Mediclinic a.s.
Mediclinic a.s.
27918335
Na Vinici III. 487
33501 Nepomuk
Sdružení ambulantních zařízení
Přehled poskytovaných zdravotních služeb
Forma péče | Obor péče |
---|---|
Ambulantní | endokrinologie a diabetologie, Fyzioterapeut, chirurgie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, radiologie a zobrazovací metody, urologie, všeobecné praktické lékařství |
Mediclinic a.s. (právnická osoba)
27918335
Minská 84/97
61600 Brno
Akciová společnost
6nze5qy
pro poskytovatele:
editace kontaktních údajů
editace kontaktních údajů
Oprávnění v krajích:
Název kraje | Spisová značka | Platnost od | Platnost do |
---|---|---|---|
Hlavní město Praha | 134/P15 | 1. 1. 1990 | |
Středočeský kraj | ZDR/SIR | 1. 3. 2009 | |
Jihočeský kraj | 394 | 3. 7. 2008 | |
Plzeňský kraj | ZDR/2008/12 | 30. 10. 2009 | |
Karlovarský kraj | 179/ZD/14-4 | 27. 7. 2009 | |
Ústecký kraj | 88728/2014/KUUK-187/2014 | 1. 1. 1990 | |
Liberecký kraj | OZ 548/2012/SPO/OP | 1. 1. 2009 | |
Královéhradecký kraj | 2114 - JC*TU*NA*HK | 1. 6. 2009 | |
Pardubický kraj | 1541. | 1. 5. 2009 | |
Kraj Vysočina | OZS 135/2012 | 23. 10. 2012 | |
Jihomoravský kraj | 165/2012 | 26. 7. 2012 | |
Olomoucký kraj | 2429 | 30. 10. 2009 | |
Zlínský kraj | R 515/2009 | 1. 4. 2014 | |
Moravskoslezský kraj | F-M/78/2012 | 3. 10. 2012 |
Odborní zástupci
Příjmení | Jméno | Tituly | Rozsah zastupování |
---|---|---|---|
LÁDOVÁ | Marcela | MUDr. | odborný zástupce pro více oborů v Nepomuku |
Matějka | Šimon | MUDr. | |
Půbalová | Martina | MUDr. | |
Skřivánek | Vojtěch | MUDr. | |
Tomanová | Marie | MUDr. | odborný zástupce pro obor všeobecné praktické lékařství v Tachově |
Rozhodnutí v krajích: od roku 2015
Název kraje | Číslo jednací | Platnost od | Datum vydání | Nabytí právní moci | Typ rozhodnutí |
---|---|---|---|---|---|
Plzeňský kraj | ZDR/1208/15 | 22. 5. 2015 | 20. 5. 2015 | 22. 5. 2015 | Změna oprávnění |
ZDR/2664/15 | 9. 12. 2015 | 7. 12. 2015 | 9. 12. 2015 | Změna oprávnění | |
ZDR/689/16 | 31. 5. 2016 | 11. 4. 2016 | 15. 4. 2016 | Změna oprávnění | |
ZDR/2568/16 | 19. 12. 2016 | 20. 12. 2016 | Změna oprávnění | ||
ZDR/621/17 | 4. 4. 2017 | 24. 3. 2017 | 4. 4. 2017 | Změna oprávnění | |
Pk-zdr/764/18 | 27. 3. 2018 | 26. 3. 2018 | 27. 3. 2018 | Změna oprávnění | |
PK-ZDR/1375/18 | 24. 5. 2018 | 23. 5. 2018 | 24. 5. 2018 | Změna oprávnění | |
pk-zdr/1944/18 | 25. 7. 2018 | 20. 7. 2018 | 25. 7. 2018 | Změna oprávnění | |
pk-zdr/27/19 | 11. 1. 2019 | 7. 1. 2019 | 11. 1. 2019 | Změna oprávnění | |
pk-zdr/1409/19 | 1. 7. 2019 | 30. 5. 2019 | 4. 6. 2019 | Změna oprávnění | |
pk-zdr/52/21 | 8. 3. 2021 | 6. 1. 2021 | 8. 3. 2021 | Změna oprávnění | |
PK-ZDR/976/21 | 17. 3. 2021 | 15. 3. 2021 | 17. 3. 2021 | Změna oprávnění | |
PK-ZDR/1425/21 | 30. 4. 2021 | 22. 4. 2021 | 26. 4. 2021 | Změna oprávnění | |
PK-ZDR/2925/21 | 6. 10. 2021 | 5. 10. 2021 | 6. 10. 2021 | Změna oprávnění | |
PK-ZDR/2541/22 | 13. 9. 2022 | 14. 9. 2022 | Změna oprávnění | ||
PK-ZDR/2715/22 | 30. 9. 2022 | 5. 10. 2022 | Změna oprávnění | ||
PK-ZDR/1524/23 | 1. 7. 2023 | 7. 6. 2023 | 13. 6. 2023 | Změna oprávnění | |
PK-ZDR/3289/23 | 25. 11. 2023 | 6. 11. 2023 | 25. 11. 2023 | Změna oprávnění |
Kód zdravotní pojišťovny | Název zdravotní pojišťovny | Datum aktualizace |
---|---|---|
111 | Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR | 21. 7. 2017 |
201 | Vojenská zdravotní pojišťovna ČR | 21. 7. 2017 |
205 | Česká průmyslová zdravotní pojišťovna | 21. 7. 2017 |
207 | Obor.zdravot.poj.zam.bank,pojiš. a stav. | 21. 7. 2017 |
209 | Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA | 22. 4. 2014 |
211 | Zdravotní pojišťovna minister.vnitra ČR | 21. 7. 2017 |
213 | Revírní bratrská pokladna, zdravot.poj. | 21. 7. 2017 |
93267
Mediclinic a.s.
820
000
Počet přístrojů: 2 | další informace na portálu Mapa zdravotnické techniky
Poskytovatel amb. služeb (nad 5 oborů)
Samost. ordinace všeob. prakt. lékaře
Samostatná ordinace PL - gynekologa
Přehled oddělení:
Zkrácený kód | Úplný kód | Název (oddělení/pracoviště) | Typ | Datum začátku činnosti | Editace (pro poskytovatele) |
---|---|---|---|---|---|
04A00 | 2791833582000004A00 | Diabetologie/- | ambulantní | 1. 10. 2014 | editace |
20A00 | 2791833582000020A00 | Chirurgie/- | ambulantní | 1. 10. 2014 | editace |
26A00 | 2791833582000026A00 | Ortopedie/- | ambulantní | 1. 10. 2014 | editace |
49A00 | 2791833582000049A00 | Radiologie a zobrazovací metody/- | ambulantní | 1. 10. 2014 | editace |
52A00 | 2791833582000052A00 | Rehabilitace a fyzikální medicína/- | ambulantní | 1. 10. 2014 | editace |
27A00 | 2791833582000027A00 | Urologie/- | ambulantní | 1. 10. 2014 | editace |
40A00 | 2791833582000040A00 | Všeobecné praktické lékařství/- | ambulantní | 1. 10. 2014 | editace |
Oddělení:
Diabetologie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Chirurgie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Ortopedie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Radiologie a zobrazovací metody
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Rehabilitace a fyzikální medicína
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Urologie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Všeobecné praktické lékařství
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Za údaje o ordinační době odpovídá poskytovatel.