ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., Dr. Max Lékárna
ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a. s.
28511298
Nádražní 1939/4a
73301 Karviná
Lékárna
Přehled poskytovaných zdravotních služeb
Forma péče | Obor péče |
---|---|
Ostatní | praktické lékárenství |
Forma péče | Druh péče/služby |
---|---|
Ostatní | lékárenská péče |
ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a. s. (právnická osoba)
28511298
Nové sady 996/25
60200 Brno
Akciová společnost
8qhewf3
Kontakty:
pro poskytovatele:
editace kontaktních údajů
editace kontaktních údajů
Oprávnění v krajích:
Název kraje | Spisová značka | Platnost od | Platnost do |
---|---|---|---|
Hlavní město Praha | 301/P13 | 1. 1. 1990 | |
Středočeský kraj | 1. 11. 2013 | ||
Jihočeský kraj | 73/13 | 1. 11. 2013 | |
Plzeňský kraj | ZDR/2692/13 | 16. 10. 2013 | |
Karlovarský kraj | 608/ZD/14-4 | 1. 11. 2013 | |
Ústecký kraj | 89761/2014/KUUK-199/14 | 1. 1. 1990 | |
Liberecký kraj | OZ 21/2014/SPO/Z2 | 1. 11. 2013 | |
Královéhradecký kraj | 2476 - NA*JC*TU*HK | 1. 11. 2013 | |
Pardubický kraj | 1920. | 1. 11. 2013 | |
Kraj Vysočina | OZS 64/2013 | 1. 11. 2013 | |
Jihomoravský kraj | 1261/2013 | 1. 11. 2013 | |
Olomoucký kraj | 2962 | 1. 11. 2013 | |
Zlínský kraj | kuzl 58328/2013 | 1. 11. 2013 | |
Moravskoslezský kraj | 1. 11. 2013 |
Odborní zástupci
Příjmení | Jméno | Tituly | Rozsah zastupování |
---|---|---|---|
Antonínová | Silvie | PharmDr. | |
Fuksová | Irena | PharmDr. | |
Gajzlerová | Šárka | PharmDr. | |
Gerlich | Lukáš | Mgr. | |
Gregořica | Radim | Mgr. | |
Grodza | Jan | Mgr. | |
Hamplová | Klára | Mgr. | |
Jaworská | Alena | Mgr. | |
Kozelková | Pavla | Mgr. | |
Králová | Vendula | Mgr. | |
Křižanová | Halina | Mgr. | |
Kvačková | Anita | PharmDr. | |
Masná | Lucie | PharmDr. | |
Mikulášková | Vladimíra | Mgr. | |
Opekarová | Svatava | Mgr. | |
Peřinová | Jolana | Mgr. | |
Polochová | Mariola | Mgr. | |
Stolárik | Petr | Mgr. | |
Svobodová | Jitka | Mgr. | |
Šnytová | Gabriela | Mgr. | |
Šubertová | Kateřina | Mgr. | |
Tichá | Miloslava | Mgr. | |
Váchová | Jana | Mgr. | |
Zobel | David | Mgr. | OZ |
Rozhodnutí v krajích: od roku 2015
Název kraje | Číslo jednací | Platnost od | Datum vydání | Nabytí právní moci | Typ rozhodnutí |
---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský kraj | MSK 129705/2015 | 2. 11. 2015 | 3. 11. 2015 | Změna oprávnění | |
MSK 143172/2015 | 30. 11. 2015 | 4. 12. 2015 | Změna oprávnění | ||
MSK 9962/2016 | 1. 2. 2016 | 1. 2. 2016 | Změna oprávnění | ||
MSK 30638/2016 | 7. 3. 2016 | 8. 3. 2016 | Změna oprávnění | ||
MSK 49284/2016 | 25. 4. 2016 | 25. 4. 2016 | Změna oprávnění | ||
MSK 62299/2016 | 12. 5. 2016 | 17. 5. 2016 | Změna oprávnění | ||
MSK 74250/2016 | 17. 6. 2016 | 20. 6. 2016 | Změna oprávnění | ||
MSK 83506/2016 | 29. 6. 2016 | 7. 7. 2016 | Změna oprávnění | ||
MSK 90124/2016 | 11. 7. 2016 | 14. 7. 2016 | Změna oprávnění | ||
MSK 93138/2016 | 25. 7. 2016 | 26. 7. 2016 | Změna oprávnění | ||
MSK 108813/2016 | 30. 8. 2016 | 6. 9. 2016 | Změna oprávnění | ||
MSK 143731/2016 | 9. 11. 2016 | 10. 11. 2016 | Změna oprávnění | ||
MSK 149357/2016 | 29. 11. 2016 | 30. 11. 2016 | Změna oprávnění | ||
MSK 159127/2016 | 9. 12. 2016 | 12. 12. 2016 | Změna oprávnění | ||
MSK 70591/2017 | 1. 11. 2013 | 14. 6. 2017 | 16. 6. 2017 | Změna oprávnění | |
MSK 79411/2017 | 1. 11. 2013 | 27. 6. 2017 | 30. 6. 2017 | Změna oprávnění | |
MSK 88246/2017 | 1. 11. 2013 | 3. 8. 2017 | 4. 8. 2017 | Změna oprávnění | |
MSK 127172/2017 | 1. 11. 2013 | 9. 10. 2017 | 11. 10. 2017 | Změna oprávnění | |
MSK 134900/2017 | 1. 11. 2013 | 25. 10. 2017 | 25. 10. 2017 | Změna oprávnění | |
MSK 155053/2017 | 1. 11. 2013 | 28. 11. 2017 | 1. 12. 2017 | Změna oprávnění | |
MSK 264/2018 | 1. 11. 2013 | 29. 1. 2018 | 31. 1. 2018 | Změna oprávnění | |
MSK 48415/2018 | 1. 11. 2013 | 28. 3. 2018 | 4. 4. 2018 | Změna oprávnění | |
MSK 65648/2018 | 1. 11. 2013 | 3. 5. 2018 | 4. 5. 2018 | Změna oprávnění | |
MSK 73241/2018 | 1. 11. 2013 | 4. 6. 2018 | 8. 6. 2018 | Změna oprávnění | |
MSK 101205/2018 | 1. 11. 2013 | 19. 7. 2018 | 20. 7. 2018 | Změna oprávnění | |
MSK 132786/2018 | 1. 11. 2013 | 4. 10. 2018 | 9. 10. 2018 | Změna oprávnění | |
MSK 2430/2019 | 1. 11. 2013 | 14. 1. 2019 | 18. 1. 2019 | Změna oprávnění | |
MSK 23932/2019 | 1. 11. 2013 | 28. 2. 2019 | 4. 3. 2019 | Změna oprávnění | |
MSK 46968/2019 | 1. 11. 2013 | 16. 4. 2019 | 23. 4. 2019 | Změna oprávnění | |
MSK 54898/2019 | 1. 11. 2013 | 9. 5. 2019 | 13. 5. 2019 | Změna oprávnění | |
MSK 108240/2019 | 1. 11. 2013 | 22. 7. 2019 | 29. 7. 2019 | Změna oprávnění | |
MSK 107386/2019 | 6. 8. 2019 | 9. 8. 2019 | Změna oprávnění | ||
MSK 121040/2019 | 28. 8. 2019 | 4. 9. 2019 | Změna oprávnění | ||
MSK 158412/2019 | 1. 11. 2013 | 20. 11. 2019 | 26. 11. 2019 | Změna oprávnění | |
MSK 173666/2019 | 1. 11. 2013 | 9. 12. 2019 | 16. 12. 2019 | Změna oprávnění | |
MSK 34832/2020 | 1. 11. 2013 | 24. 3. 2020 | 24. 3. 2020 | Změna oprávnění | |
MSK 87322/2020 | 1. 11. 2013 | 27. 7. 2020 | 29. 7. 2020 | Změna oprávnění | |
MSK 105286/2020 | 1. 11. 2013 | 26. 8. 2020 | 27. 8. 2020 | Změna oprávnění | |
MSK 110490/2020 | 1. 11. 2013 | 8. 9. 2020 | 11. 9. 2020 | Změna oprávnění | |
MSK 137111/2020 | 6. 11. 2020 | 11. 11. 2020 | Změna oprávnění | ||
MSK 65718/2021 | 27. 5. 2021 | 31. 5. 2021 | Změna oprávnění | ||
MSK 114173/2021 | 1. 11. 2013 | 21. 9. 2021 | 23. 9. 2021 | Změna oprávnění | |
MSK 125941/2021 | 1. 11. 2013 | 22. 10. 2021 | 25. 10. 2021 | Změna oprávnění | |
MSK 153731/2021 | 1. 11. 2013 | 16. 12. 2021 | 20. 12. 2021 | Změna oprávnění | |
MSK 68618/2022 | 1. 11. 2013 | 7. 6. 2022 | 13. 6. 2022 | Změna oprávnění | |
MSK 126313/2022 | 1. 11. 2013 | 3. 10. 2022 | 5. 10. 2022 | Změna oprávnění | |
MSK 158422/2022 | 2. 12. 2022 | 5. 12. 2022 | Změna oprávnění |
69341
ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., Dr. Max Lékárna
239
000
Lékárna
Přehled oddělení:
Zkrácený kód | Úplný kód | Název (oddělení/pracoviště) | Typ | Datum začátku činnosti | Editace (pro poskytovatele) |
---|---|---|---|---|---|
80A00 | 2851129823900080A00 | Lékárenské/- | ambulantní | 1. 11. 2013 | editace |
Oddělení:
Lékárenské
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Za údaje o ordinační době odpovídá poskytovatel.