ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., Dr. Max Lékárna
ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a. s.
28511298
tř. Václava Klementa 1459
29301 Mladá Boleslav
Lékárna
Přehled poskytovaných zdravotních služeb
Forma péče | Obor péče |
---|---|
Ostatní | praktické lékárenství |
Forma péče | Druh péče/služby |
---|---|
Ostatní | lékárenská péče |
ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a. s. (právnická osoba)
28511298
Nové sady 996/25
60200 Brno
Akciová společnost
8qhewf3
Kontakty:
pro poskytovatele:
editace kontaktních údajů
editace kontaktních údajů
Oprávnění v krajích:
Název kraje | Spisová značka | Platnost od | Platnost do |
---|---|---|---|
Hlavní město Praha | 301/P13 | 1. 1. 1990 | |
Středočeský kraj | 1. 11. 2013 | ||
Jihočeský kraj | 73/13 | 1. 11. 2013 | |
Plzeňský kraj | ZDR/2692/13 | 16. 10. 2013 | |
Karlovarský kraj | 608/ZD/14-4 | 1. 11. 2013 | |
Ústecký kraj | 89761/2014/KUUK-199/14 | 1. 1. 1990 | |
Liberecký kraj | OZ 21/2014/SPO/Z2 | 1. 11. 2013 | |
Královéhradecký kraj | 2476 - NA*JC*TU*HK | 1. 11. 2013 | |
Pardubický kraj | 1920. | 1. 11. 2013 | |
Kraj Vysočina | OZS 64/2013 | 1. 11. 2013 | |
Jihomoravský kraj | 1261/2013 | 1. 11. 2013 | |
Olomoucký kraj | 2962 | 1. 11. 2013 | |
Zlínský kraj | kuzl 58328/2013 | 1. 11. 2013 | |
Moravskoslezský kraj | 1. 11. 2013 |
Odborní zástupci
Příjmení | Jméno | Tituly | Rozsah zastupování |
---|---|---|---|
BARČÍK | BRANISLAV | PharmDr. | Masarykova 652 Lysá nad Labem, Italská 700 Milovice, Pražská 110 Kostelec nad Černými lesy, nám. A. z Pardubic 21 Český Brod, Obchodní 2155 Lysá nad Labem |
BUREŠ | JAN | PharmDr. , Ph.D. | Logistická 100, Pavlov |
Dolažalová | Jana | Mgr. | Vídeňská 679, Vestec |
Fridrichová | Monika | Mgr. | Ouvalova 1844 Slaný, Husova 105/12 Slaný |
Harant | Petr | PharmDr. | K Vypichu 497 - Nučice |
HLAVATÁ | NINA | PharmDr. | Jeníkovská 1983, 286 01 Čáslav - Nové Město |
Chladová | Lenka | Mgr. | Červené vršky 2217 - Benešov,Masarykovo náměstí 7, Benešov |
CHLÍBKOVÁ | IVA | PharmDr. | náměstí Svobody 1976, Kladno |
Chudobová | Markéta | Mgr. | Ortenova 188 - Kutná Hora |
KOKEŠOVÁ | ŠÁRKA | Mgr. | OC OÁZA, Arménská, Kladno - Kročehlavy |
KROBOVÁ | ZORKA | Mgr. | Bezručova 3630 Mělník, Vodárenská 3653 Mělník |
Kubjáková | Lada | Mgr. , DiS. | Husova 622 - Příbram, Brodská 496 - Příbram, Čechovská 55, Příbram |
Kučerová | Barbora | PharmDr. | Nerudova 403 - Kralupy nad Vltavou |
MAUEROVÁ | MARKÉTA | Mgr. | Jeníkovská 1983 - Čáslav, Benešova 1000 - Kolín, Karlovo náměstí 89 - Kolín, Ortenova 188 - Kutná Hora, Masarykova 802 - Kutná Hora |
MENDLOVÁ | PETRA | PharmDr. | Riegrovo nám. 178/3 - Poděbrady, Poděbradská 1037 - Nymburk, Soudní 38/1 - Nymburk, Náměstí Republiky 11, Městec Králové |
MÍSAŘ | JAKUB | Mgr. | Jičínská 1350 Mladá Boleslav, Na Radouči 1236 Mladá Boleslav, Václava Klementa 1459 Mladá Boleslav, Krátká 904 Mladá Boleslav |
MYŠÍKOVÁ | MARKÉTA | PharmDr. | Prostřední 791, Hostivice |
Němčáková | Alena | Mgr. | Štefánikova 247/28 - Říčany |
PAIK | IVETA | Mgr. | Dělnická 120 - Dolní Břežany |
PAVLIŠOVÁ | JANA | PharmDr. | Bezručova 3630 Mělník, Vodárenská 3635 Mělník |
Petrik | Pavel | Mgr. | Brodská 496, Čechovská 55, Evropská 369 - Příbram |
PROCHÁZKOVÁ | JAROSLAVA | Mgr. | 28. října 1777 - Sedlčany, Tyršova 144 - Sedlčany |
SAMKOVÁ | MICHAELA | Mgr. | |
SKUDŘÍKOVÁ | RADKA | Mgr. | Plzeňská 162 Beroun, Plzeňská 396 Králův Dvůr, Husovo náměstí 165 Rakovník, Luženská 2725 Rakovník, Luženská 2819 Rakovník |
SLÁMOVÁ | ŠÁRKA | Mgr. | Italská 50, 272 01 Kladno - Kročehlavy |
SOUČKOVÁ | IVANA | Mgr. | Pražská 1659, OC KIK - Dobříš |
ŠVIMBERSKÁ | EVA | PharmDr. | Komenského 1894, Vlašim, Masarykovo náměstí 7, Benešov |
VODIČKOVÁ | MARCELA | Mgr. | Masarykovo nám. 95 - Brandýs nad Labem, Zápská 2600 - Brandýs nad Labem, Turenská 565 - Kostelec nad Labem, Revoluční 1412 - Šestajovice |
VORLÍČKOVÁ | ALEXANDRA | Mgr. | Krátká 109, Štěchovice |
WALACH | ZUZANNA | PharmDr. | Vrchlického 199, Kladno |
Rozhodnutí v krajích: od roku 2015
Název kraje | Číslo jednací | Platnost od | Datum vydání | Nabytí právní moci | Typ rozhodnutí |
---|---|---|---|---|---|
Středočeský kraj | 003579/2015/KUSK | 11. 2. 2015 | 11. 2. 2015 | Změna oprávnění | |
010521/2015/KUSK | 26. 3. 2015 | 26. 3. 2015 | Změna oprávnění | ||
034630/2015/KUSK | 30. 3. 2015 | 30. 3. 2015 | Změna oprávnění | ||
051104/2015/KUSK | 4. 5. 2015 | 15. 5. 2015 | Změna oprávnění | ||
063140/2015/kusk | 21. 5. 2015 | 21. 5. 2015 | Změna oprávnění | ||
084532/2015/KUSK | 3. 7. 2015 | 7. 7. 2015 | Změna oprávnění | ||
101727/2015/KUSK | 19. 8. 2015 | 9. 9. 2015 | Změna oprávnění | ||
141045/2015/KUSK | 9. 11. 2015 | 11. 11. 2015 | Změna oprávnění | ||
155473/2015/KUSK | 23. 11. 2015 | 15. 12. 2015 | Změna oprávnění | ||
010140/2016/KUSK | 8. 2. 2016 | 8. 2. 2016 | Změna oprávnění | ||
027827/2016/KUSK | 4. 3. 2016 | 9. 3. 2016 | Změna oprávnění | ||
085623/2016/KUSK | 29. 6. 2016 | 8. 7. 2016 | Změna oprávnění | ||
124816/2016/KUSK | 21. 9. 2016 | 27. 9. 2016 | Změna oprávnění | ||
142165/2016/KUSK | 11. 10. 2016 | 14. 10. 2016 | Změna oprávnění | ||
156380/2016/KUSK | 26. 10. 2016 | 2. 11. 2016 | Změna oprávnění | ||
165135/2016/KUSK | 29. 11. 2016 | 30. 11. 2016 | Změna oprávnění | ||
059450/2017/KUSK | 1. 11. 2013 | 1. 6. 2017 | 1. 6. 2017 | Změna oprávnění | |
072322/2017/KUSK | 1. 11. 2013 | 30. 6. 2017 | 4. 7. 2017 | Změna oprávnění | |
072322/2017/KUSK | 1. 11. 2013 | 30. 6. 2017 | 4. 7. 2017 | Změna oprávnění | |
083149/2017/KUSK | 1. 11. 2013 | 26. 7. 2017 | 26. 7. 2017 | Změna oprávnění | |
091545/2017/KUSK | 1. 11. 2013 | 18. 8. 2017 | 18. 8. 2017 | Změna oprávnění | |
105725/2017/KUSK | 1. 11. 2013 | 26. 9. 2017 | 27. 9. 2017 | Změna oprávnění | |
135271/2017/KUSK | 1. 11. 2013 | 29. 11. 2017 | 1. 12. 2017 | Změna oprávnění | |
149702/2017/KUSK | 1. 11. 2013 | 18. 12. 2017 | 29. 12. 2017 | Změna oprávnění | |
005167/2018/KUSK | 1. 11. 2013 | 23. 1. 2018 | 24. 1. 2018 | Změna oprávnění | |
027833/2018/KUSK | 1. 11. 2013 | 9. 3. 2018 | 15. 3. 2018 | Změna oprávnění | |
035679/2018/KUSK | 1. 11. 2013 | 28. 3. 2018 | 5. 4. 2018 | Změna oprávnění | |
058705/2018/KUSK | 1. 11. 2013 | 28. 5. 2018 | 30. 5. 2018 | Změna oprávnění | |
074019/2018/KUSK | 1. 11. 2013 | 18. 6. 2018 | 20. 6. 2018 | Změna oprávnění | |
083817/2018/KUSK | 1. 11. 2013 | 30. 7. 2018 | 3. 8. 2018 | Změna oprávnění | |
102142/2018/KUSK | 1. 11. 2013 | 28. 8. 2018 | 30. 8. 2018 | Změna oprávnění | |
132713/2018/KUSK | 1. 11. 2013 | 30. 10. 2018 | 30. 10. 2018 | Změna oprávnění | |
144661/2018/KUSK | 1. 11. 2013 | 29. 11. 2018 | 29. 11. 2018 | Změna oprávnění | |
161626/2018/KUSK | 1. 11. 2013 | 13. 12. 2018 | 19. 12. 2018 | Změna oprávnění | |
169182/2018/KUSK | 1. 11. 2013 | 15. 1. 2019 | 18. 1. 2019 | Změna oprávnění | |
046779/2019/KUSK | 1. 11. 2013 | 16. 4. 2019 | 23. 4. 2019 | Změna oprávnění | |
052938/2019/KUSK | 1. 11. 2013 | 6. 5. 2019 | 17. 5. 2019 | Změna oprávnění | |
087284/2019/KUSK | 1. 7. 2019 | 2. 7. 2019 | Změna oprávnění | ||
087284/2019/KUSK | 1. 11. 2013 | 1. 7. 2019 | 2. 7. 2019 | Změna oprávnění | |
111228/2019/KUSK | 1. 11. 2013 | 29. 8. 2019 | 18. 9. 2019 | Změna oprávnění | |
118936/2019/KUSK | 1. 11. 2013 | 30. 9. 2019 | 30. 9. 2019 | Změna oprávnění | |
126045/2019/KUSK | 1. 11. 2013 | 21. 10. 2019 | 23. 10. 2019 | Změna oprávnění | |
129798/2019/KUSK | 1. 11. 2013 | 29. 10. 2019 | 6. 11. 2019 | Změna oprávnění | |
141265/2019/KUSK | 1. 11. 2013 | 20. 11. 2019 | 21. 11. 2019 | Změna oprávnění | |
160914/2019/KUSK | 1. 11. 2013 | 13. 1. 2020 | 14. 1. 2020 | Změna oprávnění | |
166575/2019/KUSK | 1. 11. 2013 | 24. 1. 2020 | 27. 1. 2020 | Změna oprávnění | |
053078/2020/KUSK | 1. 11. 2013 | 17. 4. 2020 | 20. 4. 2020 | Změna oprávnění | |
088621/2020/KUSK | 1. 11. 2013 | 26. 6. 2020 | 29. 6. 2020 | Změna oprávnění | |
115869/2020/KUSK | 1. 11. 2013 | 26. 8. 2020 | 31. 8. 2020 | Změna oprávnění | |
127370/2020/KUSK | 1. 11. 2013 | 29. 9. 2020 | 8. 10. 2020 | Změna oprávnění | |
159844/2020/KUSK | 1. 11. 2013 | 4. 12. 2020 | 4. 12. 2020 | Změna oprávnění | |
038808/2021/KUSK | 1. 11. 2013 | 12. 4. 2021 | 14. 4. 2021 | Změna oprávnění | |
078385/2021/KUSK | 1. 11. 2013 | 24. 6. 2021 | 25. 6. 2021 | Změna oprávnění | |
089996/2021/KUSK | 1. 11. 2013 | 4. 8. 2021 | 12. 8. 2021 | Změna oprávnění | |
126987/2021/KUSK | 1. 11. 2013 | 19. 10. 2021 | 25. 10. 2021 | Změna oprávnění | |
132659/2021/KUSK | 1. 11. 2013 | 16. 11. 2021 | 19. 11. 2021 | Změna oprávnění | |
145761/2021/KUSK | 1. 11. 2013 | 8. 12. 2021 | 9. 12. 2021 | Změna oprávnění | |
001460/2022/KUSK | 1. 11. 2013 | 6. 1. 2022 | 10. 1. 2022 | Změna oprávnění | |
0026412/2022/KUSK | 1. 11. 2013 | 28. 1. 2022 | 31. 1. 2022 | Změna oprávnění | |
025093/2022/KUSK | 1. 11. 2013 | 22. 2. 2022 | 28. 2. 2022 | Změna oprávnění | |
035642/2022/KUSK | 1. 11. 2013 | 23. 3. 2022 | 24. 3. 2022 | Změna oprávnění | |
039125/2022/KUSK | 4. 4. 2022 | 5. 4. 2022 | Změna oprávnění | ||
053794/2022/KUSK | 1. 11. 2013 | 9. 5. 2022 | 10. 5. 2022 | Změna oprávnění | |
065665/2022/KUSK | 1. 11. 2013 | 10. 6. 2022 | 13. 6. 2022 | Změna oprávnění | |
098833/2022/KUSK | 1. 11. 2013 | 22. 8. 2022 | 25. 8. 2022 | Změna oprávnění | |
132763/2022/KUSK | 1. 11. 2013 | 7. 11. 2022 | 8. 11. 2022 | Změna oprávnění | |
149628/2022/kusk | 1. 11. 2013 | 19. 12. 2022 | 20. 12. 2022 | Změna oprávnění |
68912
ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., Dr. Max Lékárna
105
000
Lékárna
Přehled oddělení:
Zkrácený kód | Úplný kód | Název (oddělení/pracoviště) | Typ | Datum začátku činnosti | Editace (pro poskytovatele) |
---|---|---|---|---|---|
80A00 | 2851129810500080A00 | Lékárenské/- | ambulantní | 1. 11. 2013 | editace |
Oddělení:
Lékárenské
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Za údaje o ordinační době odpovídá poskytovatel.