Mediclinic a.s.
Mediclinic a.s.
27918335
Hořičky 4
55205 Hořičky
Sdružení ambulantních zařízení
Přehled poskytovaných zdravotních služeb
Forma péče | Obor péče |
---|---|
Ambulantní | všeobecné praktické lékařství |
Mediclinic a.s. (právnická osoba)
27918335
Minská 84/97
61600 Brno
Akciová společnost
6nze5qy
Kontakty:
pro poskytovatele:
editace kontaktních údajů
editace kontaktních údajů
Oprávnění v krajích:
Název kraje | Spisová značka | Platnost od | Platnost do |
---|---|---|---|
Hlavní město Praha | 134/P15 | 1. 1. 1990 | |
Středočeský kraj | ZDR/SIR | 1. 3. 2009 | |
Jihočeský kraj | 394 | 3. 7. 2008 | |
Plzeňský kraj | ZDR/2008/12 | 30. 10. 2009 | |
Karlovarský kraj | 179/ZD/14-4 | 27. 7. 2009 | |
Ústecký kraj | 88728/2014/KUUK-187/2014 | 1. 1. 1990 | |
Liberecký kraj | OZ 548/2012/SPO/OP | 1. 1. 2009 | |
Královéhradecký kraj | 2114 - JC*TU*NA*HK | 1. 6. 2009 | |
Pardubický kraj | 1541. | 1. 5. 2009 | |
Kraj Vysočina | OZS 135/2012 | 23. 10. 2012 | |
Jihomoravský kraj | 165/2012 | 26. 7. 2012 | |
Olomoucký kraj | 2429 | 30. 10. 2009 | |
Zlínský kraj | R 515/2009 | 1. 4. 2014 | |
Moravskoslezský kraj | F-M/78/2012 | 3. 10. 2012 |
Odborní zástupci
Příjmení | Jméno | Tituly | Rozsah zastupování |
---|---|---|---|
Brynda | Tomáš | MUDr. | všeobecné praktické lékařství 1-všeobecné lék. |
Dýma | Dalibor | MUDr. | praktické lékařství pro děti a dorost - 23 dorostové lékařství - pediatrie |
Futerová | Oľga | MUDr. | všeobecné praktické lékařství 1-všeobecné lék. |
Futerová | Olga | MUDr. | |
Krejčová | Eva | MUDr. | všeobecné praktické lékařství 1-všeobecné lék. |
Michálková | Alena | MUDr. | praktické lékařství pro děti a dorost - 23 dorostové lékařství - pediatrie |
Zlámal | Aleš | MUDr. | všeobecné praktické lékařství 1-všeobecné lék. |
Rozhodnutí v krajích: od roku 2015
Název kraje | Číslo jednací | Platnost od | Datum vydání | Nabytí právní moci | Typ rozhodnutí |
---|---|---|---|---|---|
Královéhradecký kraj | 25844/ZD/2015-8 | 1. 6. 2009 | 12. 10. 2015 | 12. 10. 2015 | Změna oprávnění |
31814/ZD/2015 | 1. 6. 2009 | 6. 1. 2016 | 6. 1. 2016 | Změna oprávnění | |
KUKHK-7744/ZD/2016 | 1. 6. 2009 | 10. 3. 2016 | 10. 3. 2016 | Změna oprávnění | |
KUKHK-10696/ZD/2017 | 1. 6. 2009 | 30. 3. 2017 | 30. 3. 2017 | Změna oprávnění | |
KUKHK-15932/ZD/2017 | 1. 6. 2009 | 10. 5. 2017 | 10. 5. 2017 | Změna oprávnění | |
KUKHK-6550/ZD/2018 | 1. 6. 2009 | 2. 3. 2018 | 9. 3. 2018 | Změna oprávnění | |
KUKHK-23593/ZD/2018 | 1. 6. 2009 | 3. 8. 2018 | 7. 8. 2018 | Změna oprávnění | |
KUKHK-27468/ZD/2018 | 1. 6. 2009 | 17. 10. 2018 | 3. 11. 2018 | Změna oprávnění | |
KUKHK-3361/ZD/2019 | 1. 6. 2009 | 5. 2. 2019 | 5. 2. 2019 | Změna oprávnění | |
KUKHK-24639/ZD/2019 | 1. 6. 2009 | 17. 9. 2019 | 17. 9. 2019 | Změna oprávnění |
64068
Mediclinic a.s.
613
001
Samost. ordinace všeob. prakt. lékaře
Přehled oddělení:
Zkrácený kód | Úplný kód | Název (oddělení/pracoviště) | Typ | Datum začátku činnosti | Editace (pro poskytovatele) |
---|---|---|---|---|---|
40A00 | 2791833561300140A00 | Všeobecné praktické lékařství/- | ambulantní | 1. 3. 2012 | editace |
Oddělení:
Všeobecné praktické lékařství
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Za údaje o ordinační době odpovídá poskytovatel.