Mediclinic a.s.
Mediclinic, a. s.
27918335
Komenského 303
25791 Sedlec-Prčice
Sdružení ambulantních zařízení
Přehled poskytovaných zdravotních služeb
Forma péče | Obor péče |
---|---|
Ambulantní | praktické lékařství pro děti a dorost |
Mediclinic, a. s. (právnická osoba)
27918335
Minská 84/97
61600 Brno
Akciová společnost
6nze5qy
Kontakty:
pro poskytovatele:
editace kontaktních údajů
editace kontaktních údajů
Oprávnění v krajích:
Název kraje | Spisová značka | Platnost od | Platnost do |
---|---|---|---|
Hlavní město Praha | 134/P15 | 1. 1. 1990 | |
Středočeský kraj | ZDR/SIR | 1. 3. 2009 | |
Jihočeský kraj | 394 | 3. 7. 2008 | |
Plzeňský kraj | ZDR/2008/12 | 30. 10. 2009 | |
Karlovarský kraj | 179/ZD/14-4 | 27. 7. 2009 | |
Ústecký kraj | 88728/2014/KUUK-187/2014 | 1. 1. 1990 | |
Liberecký kraj | OZ 548/2012/SPO/OP | 1. 1. 2009 | |
Královéhradecký kraj | 2114 - JC*TU*NA*HK | 1. 6. 2009 | |
Pardubický kraj | 1541. | 1. 5. 2009 | |
Kraj Vysočina | OZS 135/2012 | 23. 10. 2012 | |
Jihomoravský kraj | 165/2012 | 26. 7. 2012 | |
Olomoucký kraj | 2429 | 30. 10. 2009 | |
Zlínský kraj | R 515/2009 | 1. 4. 2014 | |
Moravskoslezský kraj | F-M/78/2012 | 3. 10. 2012 |
Odborní zástupci
Příjmení | Jméno | Tituly | Rozsah zastupování |
---|---|---|---|
JAČKOVÁ | LENKA | MUDr. | praktické lékařství pro děti a dorost – Loděnice |
JANDOVÁ | JAROSLAVA | MUDr. | všeobecné praktické lékařství - Pečky |
KUČERA | MICHAEL | MUDr. | všeobecné praktické lékařství - Slaný |
Oktábcová | Tereza | MUDr. | všeobecné praktické lékařství – Kralupy nad Vltavou |
PECHALOVÁ | RENATA | MUDr. | VPL Milín |
PETRŮ | ADÉLA | MUDr. | praktické lékařství pro děti a dorost – Davle |
SCHÜRZOVÁ | VĚRA | MUDr. | praktické lékařství pro děti a dorost – Pečky |
TICHÝ | LADISLAV | MUDr. | Praktické lékařství pro děti a dorost Sedlec Prčice a Miličín |
VOLENEC | JOSEF | MUDr. | VPL Vrdy- Dolní Bučice |
ZUBÍKOVÁ | ANNA | MUDr. | praktické lékařství pro děti a dorost - Říčany |
Rozhodnutí v krajích: od roku 2015
Název kraje | Číslo jednací | Platnost od | Datum vydání | Nabytí právní moci | Typ rozhodnutí |
---|---|---|---|---|---|
Středočeský kraj | 016346/2021/KUSK | 1. 3. 2009 | 10. 2. 2021 | 10. 2. 2021 | Změna oprávnění |
58340
Mediclinic a.s.
200
000
Sam.ord.prakt.lékaře pro děti a dorost
Přehled oddělení:
Zkrácený kód | Úplný kód | Název (oddělení/pracoviště) | Typ | Datum začátku činnosti | Editace (pro poskytovatele) |
---|---|---|---|---|---|
41A00 | 2791833520000041A00 | Praktický lékař pro děti a dorost/- | ambulantní | 1. 3. 2009 | editace |
Oddělení:
Praktický lékař pro děti a dorost
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Za údaje o ordinační době odpovídá poskytovatel.