Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace
Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace
00844853
Vydmuchov 399/5
73401 Karviná
Nemocnice
Přehled poskytovaných zdravotních služeb
Forma péče | Obor péče |
---|---|
Ambulantní | alergologie a klinická imunologie, anesteziologie a intenzivní medicína, cévní chirurgie, dětská kardiologie, dětská neurologie, dětské lékařství, endokrinologie a diabetologie, Ergoterapeut, Fyzioterapeut, gastroenterologie, gynekologie a porodnictví, hematologie a transfúzní lékařství, chirurgie, kardiologie, klinická biochemie, nefrologie, neurologie, oftalmologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, pneumologie a ftizeologie, radiologie a zobrazovací metody, rehabilitační a fyzikální medicína, revmatologie, urgentní medicína, urologie, vnitřní lékařství |
Akutní lůžková | anesteziologie a intenzivní medicína, dětské lékařství, gynekologie a porodnictví, chirurgie, neonatologie, oftalmologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, pneumologie a ftizeologie, vnitřní lékařství |
Ostatní | nemocniční lékárenství, praktické lékárenství, praktické lékařství pro děti a dorost, zubní lékařství |
Forma péče | Druh péče/služby |
---|---|
Ostatní | lékárenská péče |
Následná lůžková péče | ošetřovatelská péče |
Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace (právnická osoba)
00844853
Vydmuchov 399/5
73401 Karviná
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
2bqk6mu
Kontakty:
editace kontaktních údajů
Oprávnění v krajích:
Název kraje | Spisová značka | Platnost od | Platnost do |
---|---|---|---|
Moravskoslezský kraj | KA/214/12 | 1. 1. 2003 |
Odborní zástupci
Příjmení | Jméno | Tituly | Rozsah zastupování |
---|---|---|---|
BARTAS | ROBERT | PharmDr. , MBA , Ph.D. | Odborný zástupce pro lékárenskou péči |
BĚLÍKOVÁ | MARTA | MUDr. | pro NIP a DIOP |
JANEK | DANIEL | MUDr. | Odborný zástupce pro lékařské obory |
LUGSCH | JAN | MUDr. | pro obor zubní lékařství |
SWIATKOWSKÁ | SIMONA | DiS. | Odborný zástupce pro nelékařské obory fyzioterapeut a ergoterapeut |
Rozhodnutí v krajích: od roku 2015
Název kraje | Číslo jednací | Platnost od | Datum vydání | Nabytí právní moci | Typ rozhodnutí |
---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský kraj | MSK 96410/2015 | 3. 8. 2015 | 26. 8. 2015 | Změna registrace | |
MSK 12948/2016 | 22. 2. 2016 | 10. 3. 2016 | Změna registrace | ||
MSK 84136/2016 | 18. 8. 2016 | 6. 9. 2016 | Změna registrace | ||
MSK 23173/2017 | 20. 2. 2017 | 23. 2. 2017 | Změna registrace | ||
MSK 69401/2017 | 30. 5. 2017 | 31. 5. 2017 | Změna registrace | ||
MSK 102807/2017 | 30. 8. 2017 | 4. 9. 2017 | Změna registrace | ||
MSK 148309/2017 | 7. 11. 2017 | 24. 11. 2017 | Změna registrace | ||
MSK 61184/2018 | 24. 4. 2018 | 3. 5. 2018 | Změna registrace | ||
MSK 162985/2018 | 3. 12. 2018 | 19. 12. 2018 | Změna registrace | ||
MSK 42106/2019 | 2. 4. 2019 | 23. 4. 2019 | Změna registrace | ||
MSK 101649/2019 | 22. 7. 2019 | 25. 7. 2019 | Změna registrace | ||
MSK 113618/2019 | 1. 1. 2003 | 29. 7. 2019 | 1. 8. 2019 | Změna registrace | |
MSK 113618/2019 | 29. 7. 2019 | 1. 8. 2019 | Změna registrace | ||
MSK 103595/2017 | 11. 8. 2019 | 11. 8. 2019 | Přerušení | ||
MSK 121800/2019 | 29. 8. 2019 | 30. 8. 2019 | Změna registrace | ||
MSK 179967/2019 | 18. 12. 2019 | 18. 12. 2019 | Změna registrace | ||
MSK 183950/2019 | 18. 12. 2019 | 18. 12. 2019 | Pokračování | ||
MSK 4332/2020 | 14. 1. 2020 | 15. 1. 2020 | Změna registrace | ||
MSK 20268/2020 | 31. 1. 2020 | 31. 1. 2020 | Změna registrace | ||
MSK 49756/2020 | 1. 4. 2020 | Přerušení (částečné) | |||
MSK 62413/2020 | 22. 5. 2020 | 22. 5. 2020 | Změna registrace | ||
MSK 72176/2020 | 23. 6. 2020 | 23. 6. 2020 | Změna registrace | ||
MSK 131450/2020 | 19. 10. 2020 | 21. 10. 2020 | Změna registrace | ||
MSK 131450/2020 | 19. 10. 2020 | 21. 10. 2020 | Změna registrace | ||
MSK 163321/2020 | 30. 12. 2020 | 30. 12. 2020 | Změna registrace | ||
MSK 34413/2021 | 23. 3. 2021 | 24. 3. 2021 | Změna registrace | ||
MSK 157895/2021 | 27. 12. 2021 | 28. 12. 2021 | Změna registrace | ||
MSK 24162/2022 | 14. 2. 2022 | Změna registrace | |||
MSK 24162/2022 | 14. 2. 2022 | 2. 3. 2022 | Změna registrace | ||
MSK 42773/2023 | 30. 3. 2023 | 30. 3. 2023 | Změna registrace |
5797
Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace
000
000
Počet přístrojů: 107 | další informace na portálu Mapa zdravotnické techniky
Nemocnice
Porodnice
Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN)
Samostatná ordinace PL - gynekologa
Zařízení LPS
Přehled oddělení:
Zkrácený kód | Úplný kód | Název (oddělení/pracoviště) | Typ | Datum začátku činnosti | Editace (pro poskytovatele) |
---|---|---|---|---|---|
10A00 | 0084485300000010A00 | Alergologie a klinická imunologie/- | ambulantní | 1. 10. 1998 | editace |
25500 | 0084485300000025500 | Anesteziologicko - resuscitační/- | lůžkové | 1. 6. 1993 | editace |
25A00 | 0084485300000025A00 | Anesteziologicko - resuscitační/- | ambulantní | 1. 12. 1976 | editace |
78A00 | 0084485300000078A00 | Dětská neurologie/- | ambulantní | 1. 1. 2015 | editace |
16A04 | 0084485300000016A04 | Dětské (pediatrie)/Diabetologie | ambulantní | 1. 1. 2010 | editace |
16A10 | 0084485300000016A10 | Dětské (pediatrie)/Alergologie a klinická imunologie | ambulantní | 1. 1. 2005 | editace |
16A09 | 0084485300000016A09 | Dětské (pediatrie)/Dětská gastroenterologie a hepatologie | ambulantní | 1. 1. 2005 | editace |
16A76 | 0084485300000016A76 | Dětské (pediatrie)/Dětská kardiologie | ambulantní | 1. 1. 2005 | editace |
16A79 | 0084485300000016A79 | Dětské (pediatrie)/- | ambulantní | 1. 1. 2005 | editace |
16579 | 0084485300000016579 | Dětské (pediatrie)/- | lůžkové | 1. 6. 1993 | editace |
16575 | 0084485300000016575 | Dětské (pediatrie)/JIP | lůžkové | 1. 6. 1993 | editace |
16519 | 0084485300000016519 | Dětské (pediatrie)/Neonatologie | lůžkové | 1. 12. 1976 | editace |
89900 | 0084485300000089900 | Dom.zdravot.péče/ústavní ošetř.péče/- | lůžkové | 1. 9. 2019 | editace |
05A00 | 0084485300000005A00 | Gastroenterologie/- | ambulantní | 1. 1. 2005 | editace |
65A00 | 0084485300000065A00 | Hemodialýza/- | ambulantní | 1. 12. 1976 | editace |
20A60 | 0084485300000020A60 | Chirurgie/Cévní chirurgie | ambulantní | 1. 1. 2005 | editace |
20A79 | 0084485300000020A79 | Chirurgie/- | ambulantní | 1. 1. 2005 | editace |
20579 | 0084485300000020579 | Chirurgie/- | lůžkové | 1. 6. 1993 | editace |
20575 | 0084485300000020575 | Chirurgie/JIP | lůžkové | 1. 6. 1993 | editace |
01A06 | 0084485300000001A06 | Interna/Endokrinologie | ambulantní | 1. 10. 2005 | editace |
01A98 | 0084485300000001A98 | Interna/Nefrologie | ambulantní | 1. 1. 2005 | editace |
01B04 | 0084485300000001B04 | Interna/Diabetologie | ambulantní | 1. 3. 2003 | editace |
01B03 | 0084485300000001B03 | Interna/Revmatologie | ambulantní | 1. 3. 2003 | editace |
01579 | 0084485300000001579 | Interna/- | lůžkové | 1. 6. 1993 | editace |
01575 | 0084485300000001575 | Interna/JIP | lůžkové | 1. 6. 1993 | editace |
01A79 | 0084485300000001A79 | Interna/- | ambulantní | 1. 6. 1993 | editace |
01A02 | 0084485300000001A02 | Interna/Kardiologie | ambulantní | 1. 1. 1996 | editace |
47A00 | 0084485300000047A00 | Klinická biochemie/- | ambulantní | 1. 6. 1993 | editace |
80A00 | 0084485300000080A00 | Lékárenské/- | ambulantní | 1. 1. 2017 | editace |
46A00 | 0084485300000046A00 | Nefrologie/- | ambulantní | 1. 1. 2019 | editace |
12A00 | 0084485300000012A00 | Nervové (neurologie)/- | ambulantní | 1. 6. 1993 | editace |
30500 | 0084485300000030500 | Oční (oftalmologie)/- | lůžkové | 1. 6. 1993 | editace |
30A00 | 0084485300000030A00 | Oční (oftalmologie)/- | ambulantní | 1. 12. 1976 | editace |
70100 | 0084485300000070100 | Operační sály/- | lůžkové | 1. 1. 2014 | editace |
28A00 | 0084485300000028A00 | ORL (ušní, nosní, krční)/- | ambulantní | 1. 1. 1999 | editace |
26675 | 0084485300000026675 | Ortopedie/JIP | lůžkové | 1. 4. 2023 | editace |
26C00 | 0084485300000026C00 | Ortopedie/- | ambulantní | 31. 1. 2020 | editace |
26600 | 0084485300000026600 | Ortopedie/- | lůžkové | 18. 12. 2019 | editace |
97A00 | 0084485300000097A00 | Ostatní oddělení/- | ambulantní | 1. 1. 2005 | editace |
11A00 | 0084485300000011A00 | Pneumologie a ftizeologie/- | ambulantní | 1. 6. 1993 | editace |
43A00 | 0084485300000043A00 | Praktický lékař gynekolog/- | ambulantní | 1. 1. 1996 | editace |
41A63 | 0084485300000041A63 | Praktický lékař pro děti a dorost/Lékařská pohotovostní služba | ambulantní | 1. 7. 2007 | editace |
42A63 | 0084485300000042A63 | Praktický lékař stomatolog/Lékařská pohotovostní služba | ambulantní | 1. 7. 2007 | editace |
49A00 | 0084485300000049A00 | Radiologie a zobrazovací metody/- | ambulantní | 1. 6. 1993 | editace |
52A00 | 0084485300000052A00 | Rehabilitace a fyzikální medicína/- | ambulantní | 1. 6. 1993 | editace |
51A79 | 0084485300000051A79 | Transfuzní služba/- | ambulantní | 1. 6. 1993 | editace |
51A48 | 0084485300000051A48 | Transfuzní služba/Klinická hematologie | ambulantní | 1. 1. 1995 | editace |
38A00 | 0084485300000038A00 | Urgentní medicína/- | ambulantní | 1. 1. 2022 | editace |
67C00 | 0084485300000067C00 | Urgentní příjem/- | ambulantní | 1. 1. 2021 | editace |
27A00 | 0084485300000027A00 | Urologie/- | ambulantní | 1. 6. 1993 | editace |
40A63 | 0084485300000040A63 | Všeobecné praktické lékařství/Lékařská pohotovostní služba | ambulantní | 1. 7. 2007 | editace |
18579 | 0084485300000018579 | Ženské (gynekologie, porodnictví)/- | lůžkové | 1. 6. 1993 | editace |
18567 | 0084485300000018567 | Ženské (gynekologie, porodnictví)/Porodnice | lůžkové | 1. 1. 1997 | editace |
Oddělení:
Alergologie a klinická imunologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Anesteziologicko - resuscitační
- údaj o ordinační době nevyplněn
Anesteziologicko - resuscitační
- údaj o ordinační době nevyplněn
Dětská neurologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Dětské (pediatrie)/Diabetologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Dětské (pediatrie)/Alergologie a klinická imunologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Dětské (pediatrie)/Dětská gastroenterologie a hepatologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Dětské (pediatrie)/Dětská kardiologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Dětské (pediatrie)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Dětské (pediatrie)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Dětské (pediatrie)/JIP
- údaj o ordinační době nevyplněn
Dětské (pediatrie)/Neonatologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Dom.zdravot.péče/ústavní ošetř.péče
- údaj o ordinační době nevyplněn
Gastroenterologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Hemodialýza
- údaj o ordinační době nevyplněn
Chirurgie/Cévní chirurgie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Chirurgie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Chirurgie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Chirurgie/JIP
- údaj o ordinační době nevyplněn
Interna/Endokrinologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Interna/Nefrologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Interna/Diabetologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Interna/Revmatologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Interna
- údaj o ordinační době nevyplněn
Interna/JIP
- údaj o ordinační době nevyplněn
Interna
- údaj o ordinační době nevyplněn
Interna/Kardiologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Klinická biochemie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Lékárenské
- údaj o ordinační době nevyplněn
Nefrologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Nervové (neurologie)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Oční (oftalmologie)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Oční (oftalmologie)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Operační sály
- údaj o ordinační době nevyplněn
ORL (ušní, nosní, krční)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Ortopedie/JIP
- údaj o ordinační době nevyplněn
Ortopedie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Ortopedie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Ostatní oddělení
- údaj o ordinační době nevyplněn
Pneumologie a ftizeologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Praktický lékař gynekolog
- údaj o ordinační době nevyplněn
Praktický lékař pro děti a dorost/Lékařská pohotovostní služba
- údaj o ordinační době nevyplněn
Praktický lékař stomatolog/Lékařská pohotovostní služba
- údaj o ordinační době nevyplněn
Radiologie a zobrazovací metody
- údaj o ordinační době nevyplněn
Rehabilitace a fyzikální medicína
- údaj o ordinační době nevyplněn
Transfuzní služba
- údaj o ordinační době nevyplněn
Transfuzní služba/Klinická hematologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Urgentní medicína
- údaj o ordinační době nevyplněn
Urgentní příjem
- údaj o ordinační době nevyplněn
Urologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Všeobecné praktické lékařství/Lékařská pohotovostní služba
- údaj o ordinační době nevyplněn
Ženské (gynekologie, porodnictví)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Ženské (gynekologie, porodnictví)/Porodnice
- údaj o ordinační době nevyplněn
Za údaje o ordinační době odpovídá poskytovatel.