Mediclinic a.s.
Mediclinic a.s.
27918335
Opavská 119/7
74723 Bolatice
Sdružení ambulantních zařízení
Přehled poskytovaných zdravotních služeb
Forma péče | Obor péče |
---|---|
Ambulantní | praktické lékařství pro děti a dorost |
Mediclinic a.s. (právnická osoba)
27918335
Minská 84/97
61600 Brno
Akciová společnost
6nze5qy
pro poskytovatele:
editace kontaktních údajů
editace kontaktních údajů
Oprávnění v krajích:
Název kraje | Spisová značka | Platnost od | Platnost do |
---|---|---|---|
Hlavní město Praha | 134/P15 | 1. 1. 1990 | |
Středočeský kraj | ZDR/SIR | 1. 3. 2009 | |
Jihočeský kraj | 394 | 3. 7. 2008 | |
Plzeňský kraj | ZDR/2008/12 | 30. 10. 2009 | |
Karlovarský kraj | 179/ZD/14-4 | 27. 7. 2009 | |
Ústecký kraj | 88728/2014/KUUK-187/2014 | 1. 1. 1990 | |
Liberecký kraj | OZ 548/2012/SPO/OP | 1. 1. 2009 | |
Královéhradecký kraj | 2114 - JC*TU*NA*HK | 1. 6. 2009 | |
Pardubický kraj | 1541. | 1. 5. 2009 | |
Kraj Vysočina | OZS 135/2012 | 23. 10. 2012 | |
Jihomoravský kraj | 165/2012 | 26. 7. 2012 | |
Olomoucký kraj | 2429 | 30. 10. 2009 | |
Zlínský kraj | R 515/2009 | 1. 4. 2014 | |
Moravskoslezský kraj | F-M/78/2012 | 3. 10. 2012 |
Odborní zástupci
Příjmení | Jméno | Tituly | Rozsah zastupování |
---|---|---|---|
Malá | Klára | MUDr. | |
Posker | BARBARA | MUDr. | OZ - Třinec, Kanada, Míru 275 |
Výšková Hudečková | Olga | MUDr. | OZ v místě Ostrava,Bulharská 6154/30 |
Rozhodnutí v krajích: od roku 2015
Název kraje | Číslo jednací | Platnost od | Datum vydání | Nabytí právní moci | Typ rozhodnutí |
---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský kraj | MSK 74135/2015 | 3. 10. 2012 | 14. 9. 2015 | Vznik oprávnění | |
MSK 34696/2016 | 16. 3. 2016 | 23. 3. 2016 | Změna oprávnění | ||
MSK 75753/2016 | 10. 6. 2016 | 14. 6. 2016 | Změna oprávnění | ||
MSK 6471/2017 | 30. 1. 2017 | 10. 2. 2017 | Změna oprávnění | ||
MSK 32024/2017 | 4. 4. 2017 | 5. 4. 2017 | Změna oprávnění | ||
MSK 111052/2017 | 14. 9. 2017 | 26. 9. 2017 | Změna oprávnění | ||
MSK 4538/2018 | 29. 1. 2018 | 2. 2. 2018 | Změna oprávnění | ||
MSK 26175/2018 | 22. 2. 2018 | 26. 2. 2018 | Změna oprávnění | ||
MSK 34873/2018 | 8. 3. 2018 | 9. 3. 2018 | Změna oprávnění | ||
MSK 103126/2018 | 30. 7. 2018 | 3. 8. 2018 | Změna oprávnění | ||
MSK 177791/2018 | 4. 1. 2019 | 7. 1. 2019 | Změna oprávnění | ||
MSK 27429/2019 | 6. 3. 2019 | 11. 3. 2019 | Změna oprávnění | ||
MSK 43039/2019 | 3. 4. 2019 | 16. 4. 2019 | Změna oprávnění | ||
MSK 80117/2019 | 11. 6. 2019 | 21. 6. 2019 | Změna oprávnění | ||
MSK 97316/2019 | 9. 7. 2019 | 15. 7. 2019 | Změna oprávnění | ||
MSK 130019/2020 | 2. 11. 2020 | 6. 11. 2020 | Změna oprávnění | ||
MSK 30968/2021 | 3. 10. 2012 | 10. 3. 2021 | 12. 3. 2021 | Změna oprávnění | |
MSK 110246/2021 | 20. 9. 2021 | 4. 10. 2021 | Změna oprávnění | ||
MSK 29097/2022 | 21. 3. 2022 | 25. 3. 2022 | Změna oprávnění | ||
MSK 120066/2022 | 19. 9. 2022 | 20. 9. 2022 | Změna oprávnění | ||
MSK 60782/2023 | 3. 5. 2023 | 4. 5. 2023 | Změna oprávnění | ||
MSK 113946/2023 | 5. 10. 2023 | 9. 10. 2023 | Změna oprávnění |
Kód zdravotní pojišťovny | Název zdravotní pojišťovny | Datum aktualizace |
---|---|---|
111 | Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR | 21. 7. 2017 |
201 | Vojenská zdravotní pojišťovna ČR | 21. 7. 2017 |
205 | Česká průmyslová zdravotní pojišťovna | 21. 7. 2017 |
207 | Obor.zdravot.poj.zam.bank,pojiš. a stav. | 21. 7. 2017 |
209 | Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA | 22. 4. 2014 |
211 | Zdravotní pojišťovna minister.vnitra ČR | 21. 7. 2017 |
213 | Revírní bratrská pokladna, zdravot.poj. | 21. 7. 2017 |
57572
Mediclinic a.s.
806
000
Sam.ord.prakt.lékaře pro děti a dorost
Přehled oddělení:
Zkrácený kód | Úplný kód | Název (oddělení/pracoviště) | Typ | Datum začátku činnosti | Editace (pro poskytovatele) |
---|---|---|---|---|---|
41B00 | 2791833580600041B00 | Praktický lékař pro děti a dorost/- | ambulantní | 20. 5. 2009 | editace |
Oddělení:
Praktický lékař pro děti a dorost
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Za údaje o ordinační době odpovídá poskytovatel.