Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, Nemocnice
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
00844641
I. P. Pavlova 552/9
79401 Krnov
Nemocnice
Přehled poskytovaných zdravotních služeb
Forma péče | Obor péče |
---|---|
Ambulantní | alergologie a klinická imunologie, algeziologie, anesteziologie a intenzivní medicína, cévní chirurgie, dermatovenerologie, dětská a dorostová psychiatrie, dětská nefrologie, dětské lékařství, endokrinologie a diabetologie, gastroenterologie, gynekologie a porodnictví, hematologie a transfúzní lékařství, chirurgie, kardiologie, klinická onkologie, Klinický logoped, neurologie, Nutriční terapeut, oftalmologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, patologie, plastická chirurgie, pneumologie a ftizeologie, praktické lékařství pro děti a dorost, psychiatrie, radiologie a zobrazovací metody, rehabilitační a fyzikální medicína, traumatologie, urologie, vnitřní lékařství, všeobecné praktické lékařství, zubní lékařství |
Akutní lůžková | anesteziologie a intenzivní medicína, dětské lékařství, gynekologie a porodnictví, chirurgie, neurologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, pneumologie a ftizeologie, rehabilitační a fyzikální medicína, urologie, vnitřní lékařství |
Domácí péče | Všeobecná sestra |
Ostatní | Fyzioterapeut, hematologie a transfúzní lékařství, klinická biochemie, lékařská mikrobiologie, praktické lékárenství |
Forma péče | Druh péče/služby |
---|---|
Domácí péče | ošetřovatelská péče |
Ostatní | léčebně rehabilitační péče, lékárenská péče, zdravotnická dopravní služba |
Dlouhodobá lůžková péče | ošetřovatelská péče |
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace (právnická osoba)
00844641
I. P. Pavlova 552/9
79401 Krnov
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
fiwk7nq
editace kontaktních údajů
Oprávnění v krajích:
Název kraje | Spisová značka | Platnost od | Platnost do |
---|---|---|---|
Olomoucký kraj | 994 | 3. 1. 2004 | |
Moravskoslezský kraj | 1. 1. 2003 |
Odborní zástupci
Příjmení | Jméno | Tituly | Rozsah zastupování |
---|---|---|---|
Mazalová | Alena | MUDr. | OZ pro obor zubní lékařství |
SEDLÁČEK | BRONISLAV | MUDr. | OZ pro lékařské obory |
TAVANDZI | ŠÁRKA | pro domácí ošetřovatelskou péči | |
VAŠÍŘ | VLADIMÍR | PharmDr. | pro lékárenskou péči |
Rozhodnutí v krajích: od roku 2015
Název kraje | Číslo jednací | Platnost od | Datum vydání | Nabytí právní moci | Typ rozhodnutí |
---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský kraj | MSK 99996/2016 | 16. 11. 2016 | 2. 12. 2016 | Změna registrace | |
MSK 49640/2017 | 31. 5. 2017 | 17. 6. 2017 | Změna registrace | ||
MSK 24157/2019 | 20. 2. 2019 | 12. 3. 2019 | Změna registrace | ||
MSK 63194/2019 | 6. 5. 2019 | 29. 5. 2019 | Změna registrace | ||
MSK 182885/2019 | 3. 2. 2020 | 21. 2. 2020 | Změna registrace | ||
MSK 118817/2020 | 26. 10. 2020 | 27. 10. 2020 | Změna registrace | ||
MSK 32840/2021 | 18. 3. 2021 | 7. 4. 2021 | Změna registrace | ||
MSK 38850/2021 | 29. 3. 2021 | 31. 3. 2021 | Změna registrace | ||
MSK 52261/2021 | 28. 4. 2021 | 3. 5. 2021 | Změna registrace | ||
MSK 97426/2021 | 17. 9. 2021 | 20. 9. 2021 | Změna registrace | ||
MSK 2792/2022 | 19. 1. 2022 | 19. 1. 2022 | Změna registrace | ||
MSK 154966/2022 | 9. 12. 2022 | 14. 12. 2022 | Změna registrace |
5662
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, Nemocnice
001
000
Počet přístrojů: 78 | další informace na portálu Mapa zdravotnické techniky
Nemocnice
Sdružení zdravotnických zařízení
Porodnice
Samost. ordinace všeob. prakt. lékaře
Zařízení LPS
Přehled oddělení:
Zkrácený kód | Úplný kód | Název (oddělení/pracoviště) | Typ | Datum začátku činnosti | Editace (pro poskytovatele) |
---|---|---|---|---|---|
10A78 | 0084464100100010A78 | Alergologie a klinická imunologie/Laboratoř | ambulantní | 1. 1. 2016 | editace |
10A00 | 0084464100100010A00 | Alergologie a klinická imunologie/- | ambulantní | 1. 1. 2004 | editace |
25A87 | 0084464100100025A87 | Anesteziologicko - resuscitační/Léčba bolesti | ambulantní | 1. 1. 2016 | editace |
25579 | 0084464100100025579 | Anesteziologicko - resuscitační/- | lůžkové | 1. 1. 2010 | editace |
25590 | 0084464100100025590 | Anesteziologicko - resuscitační/Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče | lůžkové | 1. 5. 2009 | editace |
25A00 | 0084464100100025A00 | Anesteziologicko - resuscitační/- | ambulantní | 1. 12. 1976 | editace |
66A00 | 0084464100100066A00 | Dětská a dorostová psychiatrie/- | ambulantní | 3. 5. 2021 | editace |
16B17 | 0084464100100016B17 | Dětské (pediatrie)/Dětská nefrologie | ambulantní | 1. 1. 2016 | editace |
16A00 | 0084464100100016A00 | Dětské (pediatrie)/- | ambulantní | 1. 1. 2010 | editace |
16579 | 0084464100100016579 | Dětské (pediatrie)/- | lůžkové | 1. 6. 1993 | editace |
16575 | 0084464100100016575 | Dětské (pediatrie)/JIP | lůžkové | 1. 12. 1976 | editace |
16519 | 0084464100100016519 | Dětské (pediatrie)/Neonatologie | lůžkové | 1. 12. 1976 | editace |
89B00 | 0084464100100089B00 | Dom.zdravot.péče/ústavní ošetř.péče/- | ambulantní | 2. 12. 2016 | editace |
20A24 | 0084464100100020A24 | Chirurgie/Traumatologie | ambulantní | 1. 1. 2016 | editace |
20A60 | 0084464100100020A60 | Chirurgie/Cévní chirurgie | ambulantní | 2. 12. 2016 | editace |
20A22 | 0084464100100020A22 | Chirurgie/Plastická chirurgie | ambulantní | 2. 12. 2016 | editace |
20A00 | 0084464100100020A00 | Chirurgie/- | ambulantní | 1. 1. 2003 | editace |
20579 | 0084464100100020579 | Chirurgie/- | lůžkové | 1. 6. 1993 | editace |
20575 | 0084464100100020575 | Chirurgie/JIP | lůžkové | 1. 6. 1993 | editace |
01A06 | 0084464100100001A06 | Interna/Endokrinologie | ambulantní | 1. 12. 2006 | editace |
01A04 | 0084464100100001A04 | Interna/Diabetologie | ambulantní | 1. 1. 2005 | editace |
01A02 | 0084464100100001A02 | Interna/Kardiologie | ambulantní | 1. 1. 2004 | editace |
01579 | 0084464100100001579 | Interna/- | lůžkové | 1. 6. 1993 | editace |
01575 | 0084464100100001575 | Interna/JIP | lůžkové | 1. 6. 1993 | editace |
01A79 | 0084464100100001A79 | Interna/- | ambulantní | 1. 1. 2002 | editace |
01A05 | 0084464100100001A05 | Interna/Gastroenterologie | ambulantní | 1. 12. 1997 | editace |
47A00 | 0084464100100047A00 | Klinická biochemie/- | ambulantní | 1. 12. 1976 | editace |
48A79 | 0084464100100048A79 | Klinická hematologie/- | ambulantní | 1. 1. 2016 | editace |
48A78 | 0084464100100048A78 | Klinická hematologie/Laboratoř | ambulantní | 1. 1. 2016 | editace |
33B00 | 0084464100100033B00 | Klinická onkologie/- | ambulantní | 1. 1. 2008 | editace |
32A00 | 0084464100100032A00 | Kožní (dermatovenerologie)/- | ambulantní | 1. 6. 2016 | editace |
82A00 | 0084464100100082A00 | Krevní banka/- | ambulantní | 1. 10. 1995 | editace |
80U00 | 0084464100100080U00 | Lékárenské/- | ambulantní | 1. 1. 2015 | editace |
63A00 | 0084464100100063A00 | Mikrobiologie/- | ambulantní | 1. 1. 2016 | editace |
12575 | 0084464100100012575 | Nervové (neurologie)/JIP | lůžkové | 1. 4. 2006 | editace |
12579 | 0084464100100012579 | Nervové (neurologie)/- | lůžkové | 1. 1. 2006 | editace |
12A00 | 0084464100100012A00 | Nervové (neurologie)/- | ambulantní | 1. 12. 1976 | editace |
30A00 | 0084464100100030A00 | Oční (oftalmologie)/- | ambulantní | 1. 12. 1976 | editace |
70126 | 0084464100100070126 | Operační sály/Ortopedie | lůžkové | 1. 1. 2016 | editace |
70127 | 0084464100100070127 | Operační sály/Urologie | lůžkové | 1. 1. 2016 | editace |
70120 | 0084464100100070120 | Operační sály/Chirurgie | lůžkové | 1. 1. 2016 | editace |
70118 | 0084464100100070118 | Operační sály/Gynekologie | lůžkové | 1. 1. 2016 | editace |
70100 | 0084464100100070100 | Operační sály/- | lůžkové | 1. 1. 2014 | editace |
28A00 | 0084464100100028A00 | ORL (ušní, nosní, krční)/- | ambulantní | 1. 12. 1976 | editace |
26579 | 0084464100100026579 | Ortopedie/- | lůžkové | 1. 1. 2005 | editace |
26A00 | 0084464100100026A00 | Ortopedie/- | ambulantní | 1. 1. 2005 | editace |
97A61 | 0084464100100097A61 | Ostatní oddělení/Logopedie | ambulantní | 1. 1. 2016 | editace |
97A00 | 0084464100100097A00 | Ostatní oddělení/- | ambulantní | 1. 1. 2005 | editace |
54A00 | 0084464100100054A00 | Patologie/- | ambulantní | 1. 12. 1976 | editace |
11500 | 0084464100100011500 | Pneumologie a ftizeologie/- | lůžkové | 1. 1. 2008 | editace |
11A00 | 0084464100100011A00 | Pneumologie a ftizeologie/- | ambulantní | 1. 1. 2008 | editace |
41A00 | 0084464100100041A00 | Praktický lékař pro děti a dorost/- | ambulantní | 1. 3. 2012 | editace |
41A63 | 0084464100100041A63 | Praktický lékař pro děti a dorost/Lékařská pohotovostní služba | ambulantní | 1. 7. 2007 | editace |
42A00 | 0084464100100042A00 | Praktický lékař stomatolog/- | ambulantní | 19. 1. 2022 | editace |
13A00 | 0084464100100013A00 | Psychiatrie/- | ambulantní | 1. 1. 2015 | editace |
49A00 | 0084464100100049A00 | Radiologie a zobrazovací metody/- | ambulantní | 1. 12. 1976 | editace |
52500 | 0084464100100052500 | Rehabilitace a fyzikální medicína/- | lůžkové | 1. 7. 2012 | editace |
52A00 | 0084464100100052A00 | Rehabilitace a fyzikální medicína/- | ambulantní | 1. 12. 1976 | editace |
67C00 | 0084464100100067C00 | Urgentní příjem/- | ambulantní | 1. 1. 2021 | editace |
27A00 | 0084464100100027A00 | Urologie/- | ambulantní | 1. 1. 2005 | editace |
27500 | 0084464100100027500 | Urologie/- | lůžkové | 1. 1. 2005 | editace |
40A00 | 0084464100100040A00 | Všeobecné praktické lékařství/- | ambulantní | 15. 5. 2014 | editace |
40A63 | 0084464100100040A63 | Všeobecné praktické lékařství/Lékařská pohotovostní služba | ambulantní | 1. 7. 2007 | editace |
95A00 | 0084464100100095A00 | Zdravotnická dopravní služba/- | ambulantní | 1. 12. 1995 | editace |
18B70 | 0084464100100018B70 | Ženské (gynekologie, porodnictví)/Operační sály | ambulantní | 1. 1. 2016 | editace |
18B00 | 0084464100100018B00 | Ženské (gynekologie, porodnictví)/- | ambulantní | 1. 1. 2016 | editace |
18579 | 0084464100100018579 | Ženské (gynekologie, porodnictví)/- | lůžkové | 1. 6. 1993 | editace |
18567 | 0084464100100018567 | Ženské (gynekologie, porodnictví)/Porodnice | lůžkové | 1. 12. 1976 | editace |
Oddělení:
Alergologie a klinická imunologie/Laboratoř
- údaj o ordinační době nevyplněn
Alergologie a klinická imunologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Anesteziologicko - resuscitační/Léčba bolesti
- údaj o ordinační době nevyplněn
Anesteziologicko - resuscitační
- údaj o ordinační době nevyplněn
Anesteziologicko - resuscitační/Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče
- údaj o ordinační době nevyplněn
Anesteziologicko - resuscitační
- údaj o ordinační době nevyplněn
Dětská a dorostová psychiatrie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Dětské (pediatrie)/Dětská nefrologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Dětské (pediatrie)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Dětské (pediatrie)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Dětské (pediatrie)/JIP
- údaj o ordinační době nevyplněn
Dětské (pediatrie)/Neonatologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Dom.zdravot.péče/ústavní ošetř.péče
- údaj o ordinační době nevyplněn
Chirurgie/Traumatologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Chirurgie/Cévní chirurgie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Chirurgie/Plastická chirurgie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Chirurgie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Chirurgie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Chirurgie/JIP
- údaj o ordinační době nevyplněn
Interna/Endokrinologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Interna/Diabetologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Interna/Kardiologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Interna
- údaj o ordinační době nevyplněn
Interna/JIP
- údaj o ordinační době nevyplněn
Interna
- údaj o ordinační době nevyplněn
Interna/Gastroenterologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Klinická biochemie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Klinická hematologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Klinická hematologie/Laboratoř
- údaj o ordinační době nevyplněn
Klinická onkologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Kožní (dermatovenerologie)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Krevní banka
- údaj o ordinační době nevyplněn
Lékárenské
- údaj o ordinační době nevyplněn
Mikrobiologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Nervové (neurologie)/JIP
- údaj o ordinační době nevyplněn
Nervové (neurologie)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Nervové (neurologie)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Oční (oftalmologie)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Operační sály/Ortopedie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Operační sály/Urologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Operační sály/Chirurgie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Operační sály/Gynekologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Operační sály
- údaj o ordinační době nevyplněn
ORL (ušní, nosní, krční)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Ortopedie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Ortopedie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Ostatní oddělení/Logopedie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Ostatní oddělení
- údaj o ordinační době nevyplněn
Patologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Pneumologie a ftizeologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Pneumologie a ftizeologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Praktický lékař pro děti a dorost
- údaj o ordinační době nevyplněn
Praktický lékař pro děti a dorost/Lékařská pohotovostní služba
- údaj o ordinační době nevyplněn
Praktický lékař stomatolog
- údaj o ordinační době nevyplněn
Psychiatrie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Radiologie a zobrazovací metody
- údaj o ordinační době nevyplněn
Rehabilitace a fyzikální medicína
- údaj o ordinační době nevyplněn
Rehabilitace a fyzikální medicína
- údaj o ordinační době nevyplněn
Urgentní příjem
- údaj o ordinační době nevyplněn
Urologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Urologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Všeobecné praktické lékařství
- údaj o ordinační době nevyplněn
Všeobecné praktické lékařství/Lékařská pohotovostní služba
- údaj o ordinační době nevyplněn
Zdravotnická dopravní služba
- údaj o ordinační době nevyplněn
Ženské (gynekologie, porodnictví)/Operační sály
- údaj o ordinační době nevyplněn
Ženské (gynekologie, porodnictví)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Ženské (gynekologie, porodnictví)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Ženské (gynekologie, porodnictví)/Porodnice
- údaj o ordinační době nevyplněn
Za údaje o ordinační době odpovídá poskytovatel.