Městská nemocnice Slavičín, příspěvková organizace
Městská nemocnice Slavičín, příspěvková organizace
62181378
Komenského 1
76321 Slavičín
Nemocnice následné péče
Přehled poskytovaných zdravotních služeb
Forma péče | Obor péče |
---|---|
Ambulantní | endokrinologie a diabetologie |
Ostatní | Fyzioterapeut, hematologie a transfúzní lékařství, vnitřní lékařství |
Dlouhodobá lůžková péče | medicína dlouhodobé péče |
Městská nemocnice Slavičín, příspěvková organizace (právnická osoba)
62181378
Komenského 1
76321 Slavičín
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
vsg4aej
editace kontaktních údajů
Oprávnění v krajích:
Název kraje | Spisová značka | Platnost od | Platnost do |
---|---|---|---|
Zlínský kraj | RZ-369/406/93 | 1. 1. 1990 |
Odborní zástupci
Příjmení | Jméno | Tituly | Rozsah zastupování |
---|---|---|---|
Janštová | Petra | Bc. | |
Palkovský | Libor | MUDr. |
Rozhodnutí v krajích: od roku 2015
Název kraje | Číslo jednací | Platnost od | Datum vydání | Nabytí právní moci | Typ rozhodnutí |
---|---|---|---|---|---|
Zlínský kraj | KUZL 26297/2016 | 18. 4. 2016 | 11. 5. 2016 | Změna registrace |
Kód zdravotní pojišťovny | Název zdravotní pojišťovny | Datum aktualizace |
---|---|---|
111 | Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR | 22. 4. 2014 |
201 | Vojenská zdravotní pojišťovna ČR | 22. 4. 2014 |
205 | Česká průmyslová zdravotní pojišťovna | 22. 4. 2014 |
207 | Obor.zdravot.poj.zam.bank,pojiš. a stav. | 22. 4. 2014 |
211 | Zdravotní pojišťovna minister.vnitra ČR | 22. 4. 2014 |
55795
Městská nemocnice Slavičín, příspěvková organizace
000
000
Počet přístrojů: 1 | další informace na portálu Mapa zdravotnické techniky
Nemocnice následné péče
Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN)
Přehled oddělení:
Zkrácený kód | Úplný kód | Název (oddělení/pracoviště) | Typ | Datum začátku činnosti | Editace (pro poskytovatele) |
---|---|---|---|---|---|
89500 | 6218137800000089500 | Dom.zdravot.péče/ústavní ošetř.péče/- | lůžkové | 1. 1. 2008 | editace |
01A79 | 6218137800000001A79 | Interna/- | ambulantní | 1. 1. 2008 | editace |
01A04 | 6218137800000001A04 | Interna/Diabetologie | ambulantní | 1. 1. 2008 | editace |
48A00 | 6218137800000048A00 | Klinická hematologie/- | ambulantní | 1. 1. 2008 | editace |
52A00 | 6218137800000052A00 | Rehabilitace a fyzikální medicína/- | ambulantní | 1. 1. 2008 | editace |
Oddělení:
Dom.zdravot.péče/ústavní ošetř.péče
- údaj o ordinační době nevyplněn
Interna
- údaj o ordinační době nevyplněn
Interna/Diabetologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Klinická hematologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Rehabilitace a fyzikální medicína
- údaj o ordinační době nevyplněn
Za údaje o ordinační době odpovídá poskytovatel.