AGEL Středomoravská nemocniční a.s., Nemocnice Šternberk
AGEL Středomoravská nemocniční a.s.
27797660
Jívavská 1435/20
78501 Šternberk
Nemocnice
Přehled poskytovaných zdravotních služeb
Forma péče | Obor péče |
---|---|
Ambulantní | anesteziologie a intenzivní medicína, angiologie, cévní chirurgie, dermatovenerologie, dětská gastroenterologie a hepatologie, dětské lékařství, endokrinologie a diabetologie, Fyzioterapeut, gastroenterologie, gynekologie a porodnictví, hematologie a transfúzní lékařství, chirurgie, kardiologie, klinická onkologie, nefrologie, neurologie, Nutriční terapeut, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, pneumologie a ftizeologie, praktické lékařství pro děti a dorost, psychiatrie, radiologie a zobrazovací metody, rehabilitační a fyzikální medicína, urologie, vnitřní lékařství, Všeobecná sestra, všeobecné praktické lékařství, Zdravotní laborant pro klinickou hematologii a transfuzní službu |
Akutní lůžková | anesteziologie a intenzivní medicína, dětské lékařství, gynekologie a porodnictví, chirurgie, neonatologie, neurologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, vnitřní lékařství |
Ostatní | klinická biochemie, urgentní medicína |
Následná lůžková péče | vnitřní lékařství |
Dlouhodobá lůžková péče | medicína dlouhodobé péče |
Forma péče | Druh péče/služby |
---|---|
Ambulantní | léčebně rehabilitační péče, ošetřovatelská péče, paliativní péče |
AGEL Středomoravská nemocniční a.s. (právnická osoba)
27797660
Mathonova 291/1
79604 Prostějov
Akciová společnost
t6xgg9s
editace kontaktních údajů
Oprávnění v krajích:
Název kraje | Spisová značka | Platnost od | Platnost do |
---|---|---|---|
Olomoucký kraj | 2277 | 1. 1. 1990 |
Odborní zástupci
Příjmení | Jméno | Tituly | Rozsah zastupování |
---|---|---|---|
JANÍK | JIŘÍ | Mgr. | odborný zástupce pro farmacii pro lékárnu Prostějov |
JOUKLOVÁ | MARIE | Mgr. | odborný zástupce pro nelékařské povolání |
OŠČÁDALOVÁ | JANA | PharmDr. | odborný zástupce pro farmacii pro lékárnu Přerov |
ŠEVČÍK | JIŘÍ | MUDr. | odborný zástupce pro lékařské povolání |
Rozhodnutí v krajích: od roku 2015
Název kraje | Číslo jednací | Platnost od | Datum vydání | Nabytí právní moci | Typ rozhodnutí |
---|---|---|---|---|---|
Olomoucký kraj | KUOK 67319/2015 | 20. 7. 2015 | 8. 8. 2015 | Změna oprávnění | |
KUOK 95810/2015 | 27. 10. 2015 | 5. 12. 2015 | Změna oprávnění | ||
KUOK 892/2016 | 6. 1. 2016 | 6. 2. 2016 | Změna oprávnění | ||
KUOK 83156/2016 | 22. 8. 2016 | 14. 9. 2016 | Změna oprávnění | ||
KUOK 35532/2017 | 1. 7. 2007 | 20. 4. 2017 | 24. 4. 2017 | Změna oprávnění | |
KUOK 80276/2017 | 11. 8. 2017 | 30. 8. 2017 | Změna oprávnění | ||
KUOK 119885/2017 | 14. 12. 2017 | 30. 12. 2017 | Změna oprávnění | ||
KUOK 2405/2018 | 11. 1. 2018 | 1. 2. 2018 | Změna oprávnění | ||
KUOK 18248/2018 | 5. 2. 2018 | 26. 2. 2018 | Změna oprávnění | ||
KUOK 119830/2018 | 16. 11. 2018 | 22. 11. 2018 | Změna oprávnění | ||
KUOK 88259/2019 | 3. 9. 2019 | 20. 9. 2019 | Změna oprávnění | ||
KUOK 73962/2020 | 1. 7. 2020 | 18. 7. 2020 | Změna oprávnění | ||
KUOK 88009/2020 | 5. 8. 2020 | 26. 8. 2020 | Změna oprávnění | ||
KUOK 95204/2020 | 7. 9. 2020 | 30. 9. 2020 | Změna oprávnění | ||
KUOK 16712/2021 | 4. 2. 2021 | 24. 2. 2021 | Změna oprávnění | ||
KUOK 36165/2022 | 31. 3. 2022 | 31. 3. 2022 | Změna oprávnění | ||
KUOK 80573/2022 | 25. 7. 2022 | 25. 7. 2022 | Změna oprávnění | ||
KUOK 125805/2022 | 5. 12. 2022 | 7. 12. 2022 | Změna oprávnění | ||
KUOK 132719/2022 | 23. 12. 2022 | 23. 12. 2022 | Změna oprávnění |
54077
AGEL Středomoravská nemocniční a.s., Nemocnice Šternberk
002
000
Počet přístrojů: 78 | další informace na portálu Mapa zdravotnické techniky
Nemocnice
Porodnice
Samost. ordinace všeob. prakt. lékaře
Sam.ord.prakt.lékaře pro děti a dorost
Zařízení LPS
Přehled oddělení:
Zkrácený kód | Úplný kód | Název (oddělení/pracoviště) | Typ | Datum začátku činnosti | Editace (pro poskytovatele) |
---|---|---|---|---|---|
25A00 | 2779766000200025A00 | Anesteziologicko - resuscitační/- | ambulantní | 1. 7. 2007 | editace |
25579 | 2779766000200025579 | Anesteziologicko - resuscitační/- | lůžkové | 1. 7. 2007 | editace |
25575 | 2779766000200025575 | Anesteziologicko - resuscitační/JIP | lůžkové | 1. 7. 2007 | editace |
16A00 | 2779766000200016A00 | Dětské (pediatrie)/- | ambulantní | 1. 7. 2007 | editace |
16579 | 2779766000200016579 | Dětské (pediatrie)/- | lůžkové | 1. 7. 2007 | editace |
16575 | 2779766000200016575 | Dětské (pediatrie)/JIP | lůžkové | 1. 7. 2007 | editace |
16519 | 2779766000200016519 | Dětské (pediatrie)/Neonatologie | lůžkové | 1. 7. 2007 | editace |
89500 | 2779766000200089500 | Dom.zdravot.péče/ústavní ošetř.péče/- | lůžkové | 1. 7. 2007 | editace |
05A00 | 2779766000200005A00 | Gastroenterologie/- | ambulantní | 1. 7. 2007 | editace |
65A00 | 2779766000200065A00 | Hemodialýza/- | ambulantní | 15. 10. 2009 | editace |
20A00 | 2779766000200020A00 | Chirurgie/- | ambulantní | 1. 7. 2007 | editace |
20500 | 2779766000200020500 | Chirurgie/- | lůžkové | 1. 7. 2007 | editace |
01A79 | 2779766000200001A79 | Interna/- | ambulantní | 1. 1. 2010 | editace |
01A04 | 2779766000200001A04 | Interna/Diabetologie | ambulantní | 1. 7. 2007 | editace |
01579 | 2779766000200001579 | Interna/- | lůžkové | 1. 7. 2007 | editace |
01575 | 2779766000200001575 | Interna/JIP | lůžkové | 1. 7. 2007 | editace |
02A00 | 2779766000200002A00 | Kardiologie/- | ambulantní | 1. 7. 2007 | editace |
47A00 | 2779766000200047A00 | Klinická biochemie/- | ambulantní | 1. 7. 2007 | editace |
48A82 | 2779766000200048A82 | Klinická hematologie/Krevní banka | ambulantní | 1. 1. 2011 | editace |
33A00 | 2779766000200033A00 | Klinická onkologie/- | ambulantní | 7. 12. 2022 | editace |
32A00 | 2779766000200032A00 | Kožní (dermatovenerologie)/- | ambulantní | 1. 7. 2007 | editace |
46A00 | 2779766000200046A00 | Nefrologie/- | ambulantní | 1. 1. 2008 | editace |
12500 | 2779766000200012500 | Nervové (neurologie)/- | lůžkové | 1. 1. 2012 | editace |
12A00 | 2779766000200012A00 | Nervové (neurologie)/- | ambulantní | 1. 7. 2007 | editace |
26500 | 2779766000200026500 | Ortopedie/- | lůžkové | 1. 4. 2022 | editace |
97A00 | 2779766000200097A00 | Ostatní oddělení/- | ambulantní | 1. 7. 2007 | editace |
11A00 | 2779766000200011A00 | Pneumologie a ftizeologie/- | ambulantní | 23. 12. 2022 | editace |
41A63 | 2779766000200041A63 | Praktický lékař pro děti a dorost/Lékařská pohotovostní služba | ambulantní | 1. 7. 2007 | editace |
41A00 | 2779766000200041A00 | Praktický lékař pro děti a dorost/- | ambulantní | 1. 7. 2007 | editace |
13A92 | 2779766000200013A92 | Psychiatrie/AT-návykové nemoci | ambulantní | 1. 7. 2007 | editace |
13A79 | 2779766000200013A79 | Psychiatrie/- | ambulantní | 1. 7. 2007 | editace |
49A00 | 2779766000200049A00 | Radiologie a zobrazovací metody/- | ambulantní | 1. 7. 2007 | editace |
52A00 | 2779766000200052A00 | Rehabilitace a fyzikální medicína/- | ambulantní | 1. 7. 2007 | editace |
24A00 | 2779766000200024A00 | Traumatologie/- | ambulantní | 1. 7. 2007 | editace |
24500 | 2779766000200024500 | Traumatologie/- | lůžkové | 1. 7. 2007 | editace |
67C00 | 2779766000200067C00 | Urgentní příjem/- | ambulantní | 1. 1. 2021 | editace |
40A63 | 2779766000200040A63 | Všeobecné praktické lékařství/Lékařská pohotovostní služba | ambulantní | 1. 1. 2008 | editace |
40A00 | 2779766000200040A00 | Všeobecné praktické lékařství/- | ambulantní | 1. 7. 2007 | editace |
18A00 | 2779766000200018A00 | Ženské (gynekologie, porodnictví)/- | ambulantní | 1. 7. 2007 | editace |
18579 | 2779766000200018579 | Ženské (gynekologie, porodnictví)/- | lůžkové | 1. 7. 2007 | editace |
18567 | 2779766000200018567 | Ženské (gynekologie, porodnictví)/Porodnice | lůžkové | 1. 7. 2007 | editace |
Oddělení:
Anesteziologicko - resuscitační
- údaj o ordinační době nevyplněn
Anesteziologicko - resuscitační
- údaj o ordinační době nevyplněn
Anesteziologicko - resuscitační/JIP
- údaj o ordinační době nevyplněn
Dětské (pediatrie)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Dětské (pediatrie)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Dětské (pediatrie)/JIP
- údaj o ordinační době nevyplněn
Dětské (pediatrie)/Neonatologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Dom.zdravot.péče/ústavní ošetř.péče
- údaj o ordinační době nevyplněn
Gastroenterologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Hemodialýza
- údaj o ordinační době nevyplněn
Chirurgie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Chirurgie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Interna
- údaj o ordinační době nevyplněn
Interna/Diabetologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Interna
- údaj o ordinační době nevyplněn
Interna/JIP
- údaj o ordinační době nevyplněn
Kardiologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Klinická biochemie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Klinická hematologie/Krevní banka
- údaj o ordinační době nevyplněn
Klinická onkologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Kožní (dermatovenerologie)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Nefrologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Nervové (neurologie)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Nervové (neurologie)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Ortopedie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Ostatní oddělení
- údaj o ordinační době nevyplněn
Pneumologie a ftizeologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Praktický lékař pro děti a dorost/Lékařská pohotovostní služba
- údaj o ordinační době nevyplněn
Praktický lékař pro děti a dorost
- údaj o ordinační době nevyplněn
Psychiatrie/AT-návykové nemoci
- údaj o ordinační době nevyplněn
Psychiatrie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Radiologie a zobrazovací metody
- údaj o ordinační době nevyplněn
Rehabilitace a fyzikální medicína
- údaj o ordinační době nevyplněn
Traumatologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Traumatologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Urgentní příjem
- údaj o ordinační době nevyplněn
Všeobecné praktické lékařství/Lékařská pohotovostní služba
- údaj o ordinační době nevyplněn
Všeobecné praktické lékařství
- údaj o ordinační době nevyplněn
Ženské (gynekologie, porodnictví)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Ženské (gynekologie, porodnictví)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Ženské (gynekologie, porodnictví)/Porodnice
- údaj o ordinační době nevyplněn
Za údaje o ordinační době odpovídá poskytovatel.