Uherskohradišťská nemocnice a.s.
Uherskohradišťská nemocnice a.s.
27660915
J. E. Purkyně 365
68606 Uherské Hradiště
Nemocnice
Přehled poskytovaných zdravotních služeb
Forma péče | Obor péče |
---|---|
Ambulantní | Ergoterapeut, foniatrie, hematologie a transfúzní lékařství, klinická výživa a intenzivní metabolická péče, Klinický logoped, Nutriční terapeut, Ortoptista, praktické lékařství pro děti a dorost, všeobecné praktické lékařství |
Ostatní | alergologie a klinická imunologie, anesteziologie a intenzivní medicína, angiologie, dermatovenerologie, dětská endokrinologie a diabetologie, dětská gastroenterologie a hepatologie, dětská kardiologie, dětská nefrologie, dětská neurologie, dětské lékařství, endokrinologie a diabetologie, gastroenterologie, geriatrie, gynekologie a porodnictví, chirurgie, infekční lékařství, kardiologie, klinická biochemie, klinická farmacie, klinická onkologie, lékařská mikrobiologie, nefrologie, neonatologie, neurologie, nukleární medicína, oftalmologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, paliativní medicína, patologie, pneumologie a ftizeologie, praktické lékárenství, psychiatrie, radiologie a zobrazovací metody, rehabilitační a fyzikální medicína, revmatologie, urologie, vnitřní lékařství |
Forma péče | Druh péče/služby |
---|---|
Ostatní | lékárenská péče, zdravotnická dopravní služba |
Uherskohradišťská nemocnice a.s. (právnická osoba)
27660915
J. E. Purkyně 365
68606 Uherské Hradiště
Akciová společnost
ytjgs2t
editace kontaktních údajů
Oprávnění v krajích:
Název kraje | Spisová značka | Platnost od | Platnost do |
---|---|---|---|
Zlínský kraj | KUZL 74671/2008 SZD-Hd | 16. 2. 2009 |
Odborní zástupci
Příjmení | Jméno | Tituly | Rozsah zastupování |
---|---|---|---|
Kavalec | Petr | MUDr. |
Rozhodnutí v krajích: od roku 2015
Název kraje | Číslo jednací | Platnost od | Datum vydání | Nabytí právní moci | Typ rozhodnutí |
---|---|---|---|---|---|
Zlínský kraj | KUZL 22531/2015 | 20. 4. 2015 | 22. 4. 2015 | Změna registrace | |
KUZL 50552/2015 | 24. 8. 2015 | 9. 9. 2015 | Změna registrace | ||
KUZL 63739/2015 | 19. 10. 2015 | 4. 11. 2015 | Změna registrace | ||
KUZL 18270/2016 | 15. 3. 2016 | 15. 3. 2016 | Změna registrace | ||
KUZL 55153/2016 | 17. 8. 2016 | 6. 9. 2016 | Změna registrace | ||
KUZL 57087/2017 | 29. 8. 2017 | 15. 9. 2017 | Změna registrace | ||
KUZL 2079/2019 | 24. 1. 2019 | 12. 2. 2019 | Změna registrace | ||
KUZL 56594/2020 | 27. 8. 2020 | 18. 9. 2020 | Změna registrace | ||
KUZL6714/2021 | 22. 2. 2021 | 10. 3. 2021 | Změna registrace | ||
KUZL 31752/2021 | 27. 5. 2021 | 15. 6. 2021 | Změna registrace | ||
KUZL 23191/2022 | 15. 3. 2022 | 31. 3. 2022 | Změna registrace | ||
KUZL 2231/2023 | 9. 1. 2023 | 25. 1. 2023 | Změna registrace | ||
KUZL 37629/2023 | 21. 4. 2023 | 10. 5. 2023 | Změna registrace |
51595
Uherskohradišťská nemocnice a.s.
000
000
Počet přístrojů: 135 | další informace na portálu Mapa zdravotnické techniky
Nemocnice
Porodnice
Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN)
Samost. ordinace všeob. prakt. lékaře
Zařízení LPS
Přehled oddělení:
Zkrácený kód | Úplný kód | Název (oddělení/pracoviště) | Typ | Datum začátku činnosti | Editace (pro poskytovatele) |
---|---|---|---|---|---|
25A87 | 2766091500000025A87 | Anesteziologicko - resuscitační/Léčba bolesti | ambulantní | 1. 1. 2019 | editace |
25A00 | 2766091500000025A00 | Anesteziologicko - resuscitační/- | ambulantní | 1. 1. 2006 | editace |
25500 | 2766091500000025500 | Anesteziologicko - resuscitační/- | lůžkové | 1. 1. 2006 | editace |
16A09 | 2766091500000016A09 | Dětské (pediatrie)/Dětská gastroenterologie a hepatologie | ambulantní | 1. 1. 2019 | editace |
16A17 | 2766091500000016A17 | Dětské (pediatrie)/Dětská nefrologie | ambulantní | 1. 1. 2019 | editace |
16A76 | 2766091500000016A76 | Dětské (pediatrie)/Dětská kardiologie | ambulantní | 1. 1. 2019 | editace |
16A79 | 2766091500000016A79 | Dětské (pediatrie)/- | ambulantní | 1. 1. 2006 | editace |
16A04 | 2766091500000016A04 | Dětské (pediatrie)/Diabetologie | ambulantní | 1. 1. 2006 | editace |
16579 | 2766091500000016579 | Dětské (pediatrie)/- | lůžkové | 1. 1. 2006 | editace |
16575 | 2766091500000016575 | Dětské (pediatrie)/JIP | lůžkové | 1. 1. 2006 | editace |
16519 | 2766091500000016519 | Dětské (pediatrie)/Neonatologie | lůžkové | 1. 1. 2006 | editace |
89600 | 2766091500000089600 | Dom.zdravot.péče/ústavní ošetř.péče/- | lůžkové | 1. 10. 2011 | editace |
89500 | 2766091500000089500 | Dom.zdravot.péče/ústavní ošetř.péče/- | lůžkové | 1. 1. 2006 | editace |
29A00 | 2766091500000029A00 | Foniatrie/- | ambulantní | 15. 6. 2021 | editace |
20A70 | 2766091500000020A70 | Chirurgie/Operační sály | ambulantní | 1. 1. 2019 | editace |
20A79 | 2766091500000020A79 | Chirurgie/- | ambulantní | 1. 6. 2011 | editace |
20A24 | 2766091500000020A24 | Chirurgie/Traumatologie | ambulantní | 1. 6. 2011 | editace |
20579 | 2766091500000020579 | Chirurgie/- | lůžkové | 1. 1. 2006 | editace |
09A00 | 2766091500000009A00 | Infekční/- | ambulantní | 1. 1. 2006 | editace |
09500 | 2766091500000009500 | Infekční/- | lůžkové | 1. 1. 2006 | editace |
75500 | 2766091500000075500 | Intenzivní péče/- | lůžkové | 1. 1. 2019 | editace |
01A65 | 2766091500000001A65 | Interna/Hemodialýza | ambulantní | 1. 1. 2019 | editace |
01A98 | 2766091500000001A98 | Interna/Nefrologie | ambulantní | 1. 1. 2019 | editace |
01A79 | 2766091500000001A79 | Interna/- | ambulantní | 1. 1. 2006 | editace |
01A42 | 2766091500000001A42 | Interna/Angiologie | ambulantní | 1. 1. 2006 | editace |
01A06 | 2766091500000001A06 | Interna/Endokrinologie | ambulantní | 1. 1. 2006 | editace |
01A05 | 2766091500000001A05 | Interna/Gastroenterologie | ambulantní | 1. 1. 2006 | editace |
01A04 | 2766091500000001A04 | Interna/Diabetologie | ambulantní | 1. 1. 2006 | editace |
01A03 | 2766091500000001A03 | Interna/Revmatologie | ambulantní | 1. 1. 2006 | editace |
01A02 | 2766091500000001A02 | Interna/Kardiologie | ambulantní | 1. 1. 2006 | editace |
01579 | 2766091500000001579 | Interna/- | lůžkové | 1. 1. 2006 | editace |
01575 | 2766091500000001575 | Interna/JIP | lůžkové | 1. 1. 2006 | editace |
47A00 | 2766091500000047A00 | Klinická biochemie/- | ambulantní | 1. 1. 2006 | editace |
07A00 | 2766091500000007A00 | Klinická farmacie/- | ambulantní | 1. 1. 2015 | editace |
33A00 | 2766091500000033A00 | Klinická onkologie/- | ambulantní | 1. 1. 2006 | editace |
32A70 | 2766091500000032A70 | Kožní (dermatovenerologie)/Operační sály | ambulantní | 1. 1. 2019 | editace |
32A00 | 2766091500000032A00 | Kožní (dermatovenerologie)/- | ambulantní | 1. 1. 2006 | editace |
32500 | 2766091500000032500 | Kožní (dermatovenerologie)/- | lůžkové | 1. 1. 2019 | editace |
80U00 | 2766091500000080U00 | Lékárenské/- | ambulantní | 1. 1. 2015 | editace |
63A00 | 2766091500000063A00 | Mikrobiologie/- | ambulantní | 1. 1. 2006 | editace |
86500 | 2766091500000086500 | Následná intenzivní péče/- | lůžkové | 1. 7. 2011 | editace |
12A35 | 2766091500000012A35 | Nervové (neurologie)/Dětská neurologie | ambulantní | 1. 1. 2019 | editace |
12A00 | 2766091500000012A00 | Nervové (neurologie)/- | ambulantní | 1. 1. 2006 | editace |
12579 | 2766091500000012579 | Nervové (neurologie)/- | lůžkové | 1. 1. 2006 | editace |
12575 | 2766091500000012575 | Nervové (neurologie)/JIP | lůžkové | 1. 1. 2006 | editace |
53A00 | 2766091500000053A00 | Nukleární medicína/- | ambulantní | 1. 1. 2006 | editace |
30A70 | 2766091500000030A70 | Oční (oftalmologie)/Operační sály | ambulantní | 1. 1. 2019 | editace |
30A00 | 2766091500000030A00 | Oční (oftalmologie)/- | ambulantní | 1. 1. 2006 | editace |
30500 | 2766091500000030500 | Oční (oftalmologie)/- | lůžkové | 1. 1. 2019 | editace |
70126 | 2766091500000070126 | Operační sály/Ortopedie | lůžkové | 1. 1. 2019 | editace |
70127 | 2766091500000070127 | Operační sály/Urologie | lůžkové | 1. 1. 2019 | editace |
70128 | 2766091500000070128 | Operační sály/ORL (ušní, nosní, krční) | lůžkové | 1. 1. 2019 | editace |
70120 | 2766091500000070120 | Operační sály/Chirurgie | lůžkové | 1. 1. 2019 | editace |
70100 | 2766091500000070100 | Operační sály/- | lůžkové | 1. 1. 2016 | editace |
28A00 | 2766091500000028A00 | ORL (ušní, nosní, krční)/- | ambulantní | 1. 1. 2006 | editace |
28500 | 2766091500000028500 | ORL (ušní, nosní, krční)/- | lůžkové | 1. 1. 2006 | editace |
26A79 | 2766091500000026A79 | Ortopedie/- | ambulantní | 1. 1. 2006 | editace |
26579 | 2766091500000026579 | Ortopedie/- | lůžkové | 1. 1. 2006 | editace |
97A64 | 2766091500000097A64 | Ostatní oddělení/Psychologie | ambulantní | 1. 1. 2019 | editace |
97A61 | 2766091500000097A61 | Ostatní oddělení/Logopedie | ambulantní | 1. 4. 2016 | editace |
97A00 | 2766091500000097A00 | Ostatní oddělení/- | ambulantní | 1. 1. 2006 | editace |
54A79 | 2766091500000054A79 | Patologie/- | ambulantní | 1. 1. 2006 | editace |
11A37 | 2766091500000011A37 | Pneumologie a ftizeologie/Dětská pneumologie | ambulantní | 1. 1. 2019 | editace |
11A10 | 2766091500000011A10 | Pneumologie a ftizeologie/Alergologie a klinická imunologie | ambulantní | 1. 1. 2019 | editace |
11A00 | 2766091500000011A00 | Pneumologie a ftizeologie/- | ambulantní | 1. 1. 2006 | editace |
11500 | 2766091500000011500 | Pneumologie a ftizeologie/- | lůžkové | 1. 1. 2006 | editace |
41A00 | 2766091500000041A00 | Praktický lékař pro děti a dorost/- | ambulantní | 15. 10. 2008 | editace |
41A63 | 2766091500000041A63 | Praktický lékař pro děti a dorost/Lékařská pohotovostní služba | ambulantní | 1. 1. 2006 | editace |
13A00 | 2766091500000013A00 | Psychiatrie/- | ambulantní | 1. 7. 2009 | editace |
49A00 | 2766091500000049A00 | Radiologie a zobrazovací metody/- | ambulantní | 1. 1. 2006 | editace |
52500 | 2766091500000052500 | Rehabilitace a fyzikální medicína/- | lůžkové | 1. 9. 2008 | editace |
52A00 | 2766091500000052A00 | Rehabilitace a fyzikální medicína/- | ambulantní | 1. 1. 2006 | editace |
51A79 | 2766091500000051A79 | Transfuzní služba/- | ambulantní | 1. 1. 2006 | editace |
51A48 | 2766091500000051A48 | Transfuzní služba/Klinická hematologie | ambulantní | 1. 1. 2006 | editace |
67C00 | 2766091500000067C00 | Urgentní příjem/- | ambulantní | 1. 1. 2021 | editace |
27A00 | 2766091500000027A00 | Urologie/- | ambulantní | 1. 1. 2006 | editace |
27500 | 2766091500000027500 | Urologie/- | lůžkové | 1. 1. 2006 | editace |
40A63 | 2766091500000040A63 | Všeobecné praktické lékařství/Lékařská pohotovostní služba | ambulantní | 1. 1. 2006 | editace |
40A00 | 2766091500000040A00 | Všeobecné praktické lékařství/- | ambulantní | 1. 1. 2006 | editace |
95A00 | 2766091500000095A00 | Zdravotnická dopravní služba/- | ambulantní | 1. 1. 2006 | editace |
18531 | 2766091500000018531 | Ženské (gynekologie, porodnictví)/Dětská gynekologie | lůžkové | 1. 1. 2019 | editace |
18A31 | 2766091500000018A31 | Ženské (gynekologie, porodnictví)/Dětská gynekologie | ambulantní | 1. 1. 2019 | editace |
18570 | 2766091500000018570 | Ženské (gynekologie, porodnictví)/Operační sály | lůžkové | 1. 1. 2019 | editace |
18A00 | 2766091500000018A00 | Ženské (gynekologie, porodnictví)/- | ambulantní | 1. 1. 2006 | editace |
18579 | 2766091500000018579 | Ženské (gynekologie, porodnictví)/- | lůžkové | 1. 1. 2006 | editace |
18567 | 2766091500000018567 | Ženské (gynekologie, porodnictví)/Porodnice | lůžkové | 1. 1. 2006 | editace |
Oddělení:
Anesteziologicko - resuscitační/Léčba bolesti
- údaj o ordinační době nevyplněn
Anesteziologicko - resuscitační
- údaj o ordinační době nevyplněn
Anesteziologicko - resuscitační
- údaj o ordinační době nevyplněn
Dětské (pediatrie)/Dětská gastroenterologie a hepatologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Dětské (pediatrie)/Dětská nefrologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Dětské (pediatrie)/Dětská kardiologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Dětské (pediatrie)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Dětské (pediatrie)/Diabetologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Dětské (pediatrie)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Dětské (pediatrie)/JIP
- údaj o ordinační době nevyplněn
Dětské (pediatrie)/Neonatologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Dom.zdravot.péče/ústavní ošetř.péče
- údaj o ordinační době nevyplněn
Dom.zdravot.péče/ústavní ošetř.péče
- údaj o ordinační době nevyplněn
Foniatrie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Chirurgie/Operační sály
- údaj o ordinační době nevyplněn
Chirurgie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Chirurgie/Traumatologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Chirurgie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Infekční
- údaj o ordinační době nevyplněn
Infekční
- údaj o ordinační době nevyplněn
Intenzivní péče
- údaj o ordinační době nevyplněn
Interna/Hemodialýza
- údaj o ordinační době nevyplněn
Interna/Nefrologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Interna
- údaj o ordinační době nevyplněn
Interna/Angiologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Interna/Endokrinologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Interna/Gastroenterologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Interna/Diabetologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Interna/Revmatologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Interna/Kardiologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Interna
- údaj o ordinační době nevyplněn
Interna/JIP
- údaj o ordinační době nevyplněn
Klinická biochemie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Klinická farmacie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Klinická onkologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Kožní (dermatovenerologie)/Operační sály
- údaj o ordinační době nevyplněn
Kožní (dermatovenerologie)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Kožní (dermatovenerologie)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Lékárenské
- údaj o ordinační době nevyplněn
Mikrobiologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Následná intenzivní péče
- údaj o ordinační době nevyplněn
Nervové (neurologie)/Dětská neurologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Nervové (neurologie)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Nervové (neurologie)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Nervové (neurologie)/JIP
- údaj o ordinační době nevyplněn
Nukleární medicína
- údaj o ordinační době nevyplněn
Oční (oftalmologie)/Operační sály
- údaj o ordinační době nevyplněn
Oční (oftalmologie)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Oční (oftalmologie)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Operační sály/Ortopedie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Operační sály/Urologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Operační sály/ORL (ušní, nosní, krční)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Operační sály/Chirurgie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Operační sály
- údaj o ordinační době nevyplněn
ORL (ušní, nosní, krční)
- údaj o ordinační době nevyplněn
ORL (ušní, nosní, krční)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Ortopedie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Ortopedie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Ostatní oddělení/Psychologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Ostatní oddělení/Logopedie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Ostatní oddělení
- údaj o ordinační době nevyplněn
Patologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Pneumologie a ftizeologie/Dětská pneumologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Pneumologie a ftizeologie/Alergologie a klinická imunologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Pneumologie a ftizeologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Pneumologie a ftizeologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Praktický lékař pro děti a dorost
- údaj o ordinační době nevyplněn
Praktický lékař pro děti a dorost/Lékařská pohotovostní služba
- údaj o ordinační době nevyplněn
Psychiatrie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Radiologie a zobrazovací metody
- údaj o ordinační době nevyplněn
Rehabilitace a fyzikální medicína
- údaj o ordinační době nevyplněn
Rehabilitace a fyzikální medicína
- údaj o ordinační době nevyplněn
Transfuzní služba
- údaj o ordinační době nevyplněn
Transfuzní služba/Klinická hematologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Urgentní příjem
- údaj o ordinační době nevyplněn
Urologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Urologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Všeobecné praktické lékařství/Lékařská pohotovostní služba
- údaj o ordinační době nevyplněn
Všeobecné praktické lékařství
- údaj o ordinační době nevyplněn
Zdravotnická dopravní služba
- údaj o ordinační době nevyplněn
Ženské (gynekologie, porodnictví)/Dětská gynekologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Ženské (gynekologie, porodnictví)/Dětská gynekologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Ženské (gynekologie, porodnictví)/Operační sály
- údaj o ordinační době nevyplněn
Ženské (gynekologie, porodnictví)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Ženské (gynekologie, porodnictví)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Ženské (gynekologie, porodnictví)/Porodnice
- údaj o ordinační době nevyplněn
Za údaje o ordinační době odpovídá poskytovatel.