ŠKODA AUTO a.s.
Škoda Auto a.s.
00177041
tř. Václava Klementa 869
29301 Mladá Boleslav
Poskytovatel ambulantních služeb (pod 5 oborů)
Přehled poskytovaných zdravotních služeb
Forma péče | Obor péče |
---|---|
Ambulantní | epidemiologie, Ergoterapeut, pracovní lékařství, všeobecné praktické lékařství |
Forma péče | Druh péče/služby |
---|---|
Ambulantní | léčebně rehabilitační péče |
Škoda Auto a.s. (právnická osoba)
00177041
tř. Václava Klementa 869
29301 Mladá Boleslav
Akciová společnost
67wchuf
Kontakty:
editace kontaktních údajů
Oprávnění v krajích:
Název kraje | Spisová značka | Platnost od | Platnost do |
---|---|---|---|
Středočeský kraj | ZDR/SIR | 1. 1. 1994 | |
Královéhradecký kraj | 1978 - RK | 3. 4. 2007 |
Odborní zástupci
Příjmení | Jméno | Tituly | Rozsah zastupování |
---|---|---|---|
PARMOVÁ | JANA | MUDr. |
Rozhodnutí v krajích: od roku 2015
Název kraje | Číslo jednací | Platnost od | Datum vydání | Nabytí právní moci | Typ rozhodnutí |
---|---|---|---|---|---|
Středočeský kraj | 122910/2023/KUSK | 1. 1. 1994 | 9. 10. 2023 | 25. 10. 2023 | Změna oprávnění |
Kód zdravotní pojišťovny | Název zdravotní pojišťovny | Datum aktualizace |
---|---|---|
111 | Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR | 22. 4. 2014 |
201 | Vojenská zdravotní pojišťovna ČR | 22. 4. 2014 |
205 | Česká průmyslová zdravotní pojišťovna | 22. 4. 2014 |
207 | Obor.zdravot.poj.zam.bank,pojiš. a stav. | 22. 4. 2014 |
209 | Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA | 22. 4. 2014 |
211 | Zdravotní pojišťovna minister.vnitra ČR | 22. 4. 2014 |
50306
ŠKODA AUTO a.s.
001
000
Počet přístrojů: 2 | další informace na portálu Mapa zdravotnické techniky
Poskytovatel amb. služeb (do 5 oborů)
Samost. ordinace všeob. prakt. lékaře
Přehled oddělení:
Zkrácený kód | Úplný kód | Název (oddělení/pracoviště) | Typ | Datum začátku činnosti | Editace (pro poskytovatele) |
---|---|---|---|---|---|
62A00 | 0017704100100062A00 | Epidemiologie/- | ambulantní | 21. 6. 2016 | editace |
64A00 | 0017704100100064A00 | Pracovní lékařství/- | ambulantní | 1. 1. 2007 | editace |
52A00 | 0017704100100052A00 | Rehabilitace a fyzikální medicína/- | ambulantní | 1. 1. 2005 | editace |
40A00 | 0017704100100040A00 | Všeobecné praktické lékařství/- | ambulantní | 1. 1. 2005 | editace |
Oddělení:
Epidemiologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Pracovní lékařství
- údaj o ordinační době nevyplněn
Rehabilitace a fyzikální medicína
- údaj o ordinační době nevyplněn
Všeobecné praktické lékařství
- údaj o ordinační době nevyplněn
Za údaje o ordinační době odpovídá poskytovatel.