Nemocnice České Budějovice, a.s.
Nemocnice České Budějovice, a.s.
26068877
B. Němcové 585/54
37001 České Budějovice
Nemocnice
Přehled poskytovaných zdravotních služeb
Forma péče | Obor péče |
---|---|
Ambulantní | alergologie a klinická imunologie, algeziologie, anesteziologie a intenzivní medicína, angiologie, cévní chirurgie, dermatovenerologie, dětská a dorostová psychiatrie, dětská dermatovenerologie, dětská endokrinologie a diabetologie, dětská chirurgie, dětská kardiologie, dětská neurologie, dětská urologie, dětské lékařství, endokrinologie a diabetologie, foniatrie, gastroenterologie, geriatrie, gynekologie a porodnictví, gynekologie dětí a dospívajících, hematologie a transfúzní lékařství, hrudní chirurgie, chirurgie, infekční lékařství, intervenční radiologie, kardiochirurgie, klinická onkologie, Klinický logoped, Klinický psycholog, korektivní dermatologie, lékařská genetika, návykové nemoci, nefrologie, neonatologie, neurochirurgie, neurologie, nukleární medicína, Nutriční terapeut, oftalmologie, onkogynekologie, orální a maxilofaciální chirurgie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, paliativní medicína, patologie, plastická chirurgie, pneumologie a ftizeologie, popáleninová medicína, pracovní lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, psychiatrie, radiační onkologie, radiologie a zobrazovací metody, rehabilitační a fyzikální medicína, revmatologie, sexuologie, soudní lékařství, spondylochirurgie, traumatologie, urologie, vnitřní lékařství, všeobecné praktické lékařství, zubní lékařství |
Akutní lůžková | anesteziologie a intenzivní medicína, cévní chirurgie, dermatovenerologie, dětská chirurgie, dětské lékařství, gastroenterologie, geriatrie, gynekologie a porodnictví, hematologie a transfúzní lékařství, hrudní chirurgie, chirurgie, infekční lékařství, kardiochirurgie, kardiologie, klinická onkologie, nefrologie, neonatologie, neurochirurgie, neurologie, nukleární medicína, oftalmologie, orální a maxilofaciální chirurgie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, plastická chirurgie, pneumologie a ftizeologie, popáleninová medicína, psychiatrie, radiační onkologie, rehabilitační a fyzikální medicína, revmatologie, traumatologie, urologie, vnitřní lékařství |
Ostatní | hematologie a transfúzní lékařství, klinická biochemie, klinická farmacie, lékařská mikrobiologie, nemocniční lékárenství |
Následná lůžková péče | pneumologie a ftizeologie |
Forma péče | Druh péče/služby |
---|---|
Ostatní | lékárenská péče, zdravotnická dopravní služba |
Forma péče | |
---|---|
Domácí péče | (zdrav. péče poskytovaná ve vlastním soc. prostředí pacienta - návštěvní služba) |
Ostatní | |
Následná lůžková péče | (následná lůžková péče - standardní) |
Nemocnice České Budějovice, a.s. (právnická osoba)
26068877
B. Němcové 585/54
37001 České Budějovice
Akciová společnost
nv6fc5q
editace kontaktních údajů
Oprávnění v krajích:
Název kraje | Spisová značka | Platnost od | Platnost do |
---|---|---|---|
Jihočeský kraj | 73 | 1. 1. 1990 |
Odborní zástupci
Příjmení | Jméno | Tituly | Rozsah zastupování |
---|---|---|---|
Pavlíček | Ondřej | PharmDr. , Ph.D. | pro farmaceuty |
Střihavka | Pavel | MUDr. | pro zubní lékařství |
ŠNOREK | MICHAL | Ing. , MUDr. , Ph.D. | pro lékařské obory |
Rozhodnutí v krajích: od roku 2015
Název kraje | Číslo jednací | Platnost od | Datum vydání | Nabytí právní moci | Typ rozhodnutí |
---|---|---|---|---|---|
Jihočeský kraj | KUJCK 75336/2017 | 20. 6. 2017 | 8. 7. 2017 | Změna registrace | |
KUJCK 101290/2017 | 24. 8. 2017 | 13. 9. 2017 | Změna registrace | ||
KUJCK 105350/2018 | 8. 9. 2018 | 15. 8. 2018 | 8. 9. 2018 | Změna registrace | |
KUJCK 122553/2018 | 24. 10. 2018 | 4. 10. 2018 | 24. 10. 2018 | Změna registrace | |
KUJCK 52290/2019 | 3. 5. 2019 | 25. 5. 2019 | Změna registrace | ||
KUJCK 74037/2019 | 11. 7. 2019 | 24. 6. 2019 | 11. 7. 2019 | Změna registrace | |
KUJCK 124063/2020 | 24. 10. 2020 | 6. 10. 2020 | 24. 10. 2020 | Změna registrace | |
KUJCK 125660/2020 | 9. 10. 2020 | 8. 10. 2020 | 9. 10. 2020 | Změna registrace | |
KUJCK 54918/2021 | 13. 5. 2021 | 3. 6. 2021 | Změna registrace | ||
KUJCK 76819/2021 | 27. 7. 2021 | 7. 7. 2021 | 27. 7. 2021 | Změna registrace | |
KUJCK 120588/2021 | 19. 11. 2021 | 29. 10. 2021 | 19. 11. 2021 | Změna registrace | |
KUJCK 60036/2022 | 16. 5. 2022 | 3. 6. 2022 | Změna registrace | ||
KUJCK 145438/2022 | 1. 12. 2022 | 20. 12. 2022 | Změna registrace | ||
KUJCK 156019/2022 | 30. 12. 2022 | 29. 12. 2022 | 30. 12. 2022 | Změna registrace | |
KUJCK 45945/2023 | 6. 4. 2023 | 27. 4. 2023 | Změna registrace |
47748
Nemocnice České Budějovice, a.s.
000
000
Počet přístrojů: 437 | další informace na portálu Mapa zdravotnické techniky
Nemocnice
Porodnice
Léčebna tuberkul.a respir.nemocí (TRN)
Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN)
Zařízení LPS
Přehled oddělení:
Zkrácený kód | Úplný kód | Název (oddělení/pracoviště) | Typ | Datum začátku činnosti | Editace (pro poskytovatele) |
---|---|---|---|---|---|
10A00 | 2606887700000010A00 | Alergologie a klinická imunologie/- | ambulantní | 1. 1. 2004 | editace |
25A87 | 2606887700000025A87 | Anesteziologicko - resuscitační/Léčba bolesti | ambulantní | 1. 1. 2016 | editace |
25500 | 2606887700000025500 | Anesteziologicko - resuscitační/- | lůžkové | 1. 1. 2004 | editace |
25A00 | 2606887700000025A00 | Anesteziologicko - resuscitační/- | ambulantní | 1. 1. 2004 | editace |
16A76 | 2606887700000016A76 | Dětské (pediatrie)/Dětská kardiologie | ambulantní | 1. 1. 2016 | editace |
16A35 | 2606887700000016A35 | Dětské (pediatrie)/Dětská neurologie | ambulantní | 1. 1. 2016 | editace |
16A04 | 2606887700000016A04 | Dětské (pediatrie)/Diabetologie | ambulantní | 1. 1. 2005 | editace |
16579 | 2606887700000016579 | Dětské (pediatrie)/- | lůžkové | 1. 1. 2004 | editace |
16575 | 2606887700000016575 | Dětské (pediatrie)/JIP | lůžkové | 1. 1. 2004 | editace |
16A79 | 2606887700000016A79 | Dětské (pediatrie)/- | ambulantní | 1. 1. 2004 | editace |
89500 | 2606887700000089500 | Dom.zdravot.péče/ústavní ošetř.péče/- | lůžkové | 1. 1. 2016 | editace |
89600 | 2606887700000089600 | Dom.zdravot.péče/ústavní ošetř.péče/- | lůžkové | 1. 1. 2016 | editace |
05579 | 2606887700000005579 | Gastroenterologie/- | lůžkové | 1. 1. 2004 | editace |
05575 | 2606887700000005575 | Gastroenterologie/JIP | lůžkové | 1. 1. 2004 | editace |
05A00 | 2606887700000005A00 | Gastroenterologie/- | ambulantní | 1. 1. 2004 | editace |
20A39 | 2606887700000020A39 | Chirurgie/Dětská chirurgie | ambulantní | 1. 1. 2016 | editace |
20A56 | 2606887700000020A56 | Chirurgie/Hrudní chirurgie | ambulantní | 1. 1. 2016 | editace |
20A60 | 2606887700000020A60 | Chirurgie/Cévní chirurgie | ambulantní | 1. 1. 2016 | editace |
20579 | 2606887700000020579 | Chirurgie/- | lůžkové | 1. 1. 2004 | editace |
20575 | 2606887700000020575 | Chirurgie/JIP | lůžkové | 1. 1. 2004 | editace |
20A00 | 2606887700000020A00 | Chirurgie/- | ambulantní | 1. 1. 2004 | editace |
09579 | 2606887700000009579 | Infekční/- | lůžkové | 1. 1. 2004 | editace |
09575 | 2606887700000009575 | Infekční/JIP | lůžkové | 1. 1. 2004 | editace |
09A00 | 2606887700000009A00 | Infekční/- | ambulantní | 1. 1. 2004 | editace |
01A98 | 2606887700000001A98 | Interna/Nefrologie | ambulantní | 1. 1. 2016 | editace |
01A42 | 2606887700000001A42 | Interna/Angiologie | ambulantní | 1. 1. 2016 | editace |
01A03 | 2606887700000001A03 | Interna/Revmatologie | ambulantní | 1. 1. 2016 | editace |
01A06 | 2606887700000001A06 | Interna/Endokrinologie | ambulantní | 1. 1. 2016 | editace |
01B08 | 2606887700000001B08 | Interna/Geriatrie | ambulantní | 1. 1. 2007 | editace |
01A08 | 2606887700000001A08 | Interna/Geriatrie | ambulantní | 1. 1. 2007 | editace |
01679 | 2606887700000001679 | Interna/- | lůžkové | 1. 1. 2004 | editace |
01675 | 2606887700000001675 | Interna/JIP | lůžkové | 1. 1. 2004 | editace |
01B79 | 2606887700000001B79 | Interna/- | ambulantní | 1. 1. 2004 | editace |
01B04 | 2606887700000001B04 | Interna/Diabetologie | ambulantní | 1. 1. 2004 | editace |
01A65 | 2606887700000001A65 | Interna/Hemodialýza | ambulantní | 1. 1. 2004 | editace |
23A00 | 2606887700000023A00 | Kardiochirurgie/- | ambulantní | 1. 1. 2004 | editace |
23579 | 2606887700000023579 | Kardiochirurgie/- | lůžkové | 1. 1. 2004 | editace |
23575 | 2606887700000023575 | Kardiochirurgie/JIP | lůžkové | 1. 1. 2004 | editace |
02A42 | 2606887700000002A42 | Kardiologie/Angiologie | ambulantní | 1. 1. 2016 | editace |
02A72 | 2606887700000002A72 | Kardiologie/Funkční diagnostika | ambulantní | 1. 1. 2004 | editace |
02A79 | 2606887700000002A79 | Kardiologie/- | ambulantní | 1. 1. 2004 | editace |
02579 | 2606887700000002579 | Kardiologie/- | lůžkové | 1. 1. 2004 | editace |
02575 | 2606887700000002575 | Kardiologie/JIP | lůžkové | 1. 1. 2004 | editace |
47A00 | 2606887700000047A00 | Klinická biochemie/- | ambulantní | 1. 1. 2004 | editace |
07A00 | 2606887700000007A00 | Klinická farmacie/- | ambulantní | 1. 1. 2005 | editace |
48A00 | 2606887700000048A00 | Klinická hematologie/- | ambulantní | 1. 1. 2004 | editace |
32A45 | 2606887700000032A45 | Kožní (dermatovenerologie)/Korektivní dermatologie | ambulantní | 1. 1. 2016 | editace |
32A32 | 2606887700000032A32 | Kožní (dermatovenerologie)/Dětské kožní | ambulantní | 1. 1. 2016 | editace |
32A00 | 2606887700000032A00 | Kožní (dermatovenerologie)/- | ambulantní | 1. 1. 2004 | editace |
32500 | 2606887700000032500 | Kožní (dermatovenerologie)/- | lůžkové | 1. 1. 2004 | editace |
69A00 | 2606887700000069A00 | Léčba popálenin/- | ambulantní | 1. 1. 2016 | editace |
80U00 | 2606887700000080U00 | Lékárenské/- | ambulantní | 1. 1. 2015 | editace |
37A00 | 2606887700000037A00 | Lékařská genetika/- | ambulantní | 1. 1. 2004 | editace |
63A00 | 2606887700000063A00 | Mikrobiologie/- | ambulantní | 1. 1. 2004 | editace |
15A00 | 2606887700000015A00 | Nemoci z povolání/- | ambulantní | 1. 1. 2004 | editace |
12579 | 2606887700000012579 | Nervové (neurologie)/- | lůžkové | 1. 1. 2004 | editace |
12A00 | 2606887700000012A00 | Nervové (neurologie)/- | ambulantní | 1. 1. 2004 | editace |
21579 | 2606887700000021579 | Neurochirurgie/- | lůžkové | 1. 1. 2004 | editace |
21575 | 2606887700000021575 | Neurochirurgie/JIP | lůžkové | 1. 1. 2004 | editace |
21A00 | 2606887700000021A00 | Neurochirurgie/- | ambulantní | 1. 1. 2004 | editace |
19579 | 2606887700000019579 | Novorozenecké (neonatologie)/- | lůžkové | 1. 1. 2004 | editace |
19575 | 2606887700000019575 | Novorozenecké (neonatologie)/JIP | lůžkové | 1. 1. 2004 | editace |
19A00 | 2606887700000019A00 | Novorozenecké (neonatologie)/- | ambulantní | 1. 1. 2004 | editace |
53500 | 2606887700000053500 | Nukleární medicína/- | lůžkové | 1. 1. 2004 | editace |
53A00 | 2606887700000053A00 | Nukleární medicína/- | ambulantní | 1. 1. 2004 | editace |
30500 | 2606887700000030500 | Oční (oftalmologie)/- | lůžkové | 1. 1. 2004 | editace |
30A00 | 2606887700000030A00 | Oční (oftalmologie)/- | ambulantní | 1. 1. 2004 | editace |
28A74 | 2606887700000028A74 | ORL (ušní, nosní, krční)/Dětská otorinolaryngologie | ambulantní | 1. 1. 2016 | editace |
28500 | 2606887700000028500 | ORL (ušní, nosní, krční)/- | lůžkové | 1. 1. 2004 | editace |
28A79 | 2606887700000028A79 | ORL (ušní, nosní, krční)/- | ambulantní | 1. 1. 2004 | editace |
28A61 | 2606887700000028A61 | ORL (ušní, nosní, krční)/Logopedie | ambulantní | 1. 1. 2004 | editace |
28A29 | 2606887700000028A29 | ORL (ušní, nosní, krční)/Foniatrie | ambulantní | 1. 1. 2004 | editace |
26579 | 2606887700000026579 | Ortopedie/- | lůžkové | 1. 1. 2004 | editace |
26575 | 2606887700000026575 | Ortopedie/JIP | lůžkové | 1. 1. 2004 | editace |
26A79 | 2606887700000026A79 | Ortopedie/- | ambulantní | 1. 1. 2004 | editace |
97C79 | 2606887700000097C79 | Ostatní oddělení/- | ambulantní | 1. 1. 2004 | editace |
97A79 | 2606887700000097A79 | Ostatní oddělení/- | ambulantní | 1. 1. 2004 | editace |
97A64 | 2606887700000097A64 | Ostatní oddělení/Psychologie | ambulantní | 1. 1. 2004 | editace |
88A00 | 2606887700000088A00 | Paliativní péče/- | ambulantní | 11. 7. 2019 | editace |
54A00 | 2606887700000054A00 | Patologie/- | ambulantní | 1. 1. 2004 | editace |
22A00 | 2606887700000022A00 | Plastická chirurgie/- | ambulantní | 1. 1. 2012 | editace |
11B00 | 2606887700000011B00 | Pneumologie a ftizeologie/- | ambulantní | 1. 1. 2020 | editace |
11600 | 2606887700000011600 | Pneumologie a ftizeologie/- | lůžkové | 1. 1. 2020 | editace |
11579 | 2606887700000011579 | Pneumologie a ftizeologie/- | lůžkové | 1. 1. 2004 | editace |
11A00 | 2606887700000011A00 | Pneumologie a ftizeologie/- | ambulantní | 1. 1. 2004 | editace |
41A63 | 2606887700000041A63 | Praktický lékař pro děti a dorost/Lékařská pohotovostní služba | ambulantní | 1. 1. 2012 | editace |
42A63 | 2606887700000042A63 | Praktický lékař stomatolog/Lékařská pohotovostní služba | ambulantní | 1. 1. 2007 | editace |
13500 | 2606887700000013500 | Psychiatrie/- | lůžkové | 1. 1. 2004 | editace |
13A92 | 2606887700000013A92 | Psychiatrie/AT-návykové nemoci | ambulantní | 1. 1. 2004 | editace |
13A79 | 2606887700000013A79 | Psychiatrie/- | ambulantní | 1. 1. 2004 | editace |
13A36 | 2606887700000013A36 | Psychiatrie/Dětská psychiatrie | ambulantní | 1. 1. 2004 | editace |
34533 | 2606887700000034533 | Radiační onkologie/Klinická onkologie | lůžkové | 1. 1. 2016 | editace |
34579 | 2606887700000034579 | Radiační onkologie/- | lůžkové | 1. 1. 2004 | editace |
34575 | 2606887700000034575 | Radiační onkologie/JIP | lůžkové | 1. 1. 2004 | editace |
34A00 | 2606887700000034A00 | Radiační onkologie/- | ambulantní | 1. 1. 2004 | editace |
49A00 | 2606887700000049A00 | Radiologie a zobrazovací metody/- | ambulantní | 1. 1. 2004 | editace |
52500 | 2606887700000052500 | Rehabilitace a fyzikální medicína/- | lůžkové | 1. 1. 2004 | editace |
52A00 | 2606887700000052A00 | Rehabilitace a fyzikální medicína/- | ambulantní | 1. 1. 2004 | editace |
14A00 | 2606887700000014A00 | Sexuologie/- | ambulantní | 1. 1. 2004 | editace |
55A00 | 2606887700000055A00 | Soudní lékařství/- | ambulantní | 1. 1. 2004 | editace |
31A96 | 2606887700000031A96 | Stomatologie/Stomatochirurgie | ambulantní | 1. 1. 2006 | editace |
51A00 | 2606887700000051A00 | Transfuzní služba/- | ambulantní | 1. 1. 2004 | editace |
24A85 | 2606887700000024A85 | Traumatologie/Hyperbarická medicína, oxygenoterapie | ambulantní | 1. 1. 2007 | editace |
24579 | 2606887700000024579 | Traumatologie/- | lůžkové | 1. 1. 2004 | editace |
24575 | 2606887700000024575 | Traumatologie/JIP | lůžkové | 1. 1. 2004 | editace |
24A79 | 2606887700000024A79 | Traumatologie/- | ambulantní | 1. 1. 2004 | editace |
67A00 | 2606887700000067A00 | Urgentní příjem/- | ambulantní | 1. 1. 2021 | editace |
27A73 | 2606887700000027A73 | Urologie/Dětská urologie | ambulantní | 1. 1. 2016 | editace |
27579 | 2606887700000027579 | Urologie/- | lůžkové | 1. 1. 2004 | editace |
27575 | 2606887700000027575 | Urologie/JIP | lůžkové | 1. 1. 2004 | editace |
27A00 | 2606887700000027A00 | Urologie/- | ambulantní | 1. 1. 2004 | editace |
40A63 | 2606887700000040A63 | Všeobecné praktické lékařství/Lékařská pohotovostní služba | ambulantní | 1. 1. 2012 | editace |
40A00 | 2606887700000040A00 | Všeobecné praktické lékařství/- | ambulantní | 1. 1. 2004 | editace |
18A31 | 2606887700000018A31 | Ženské (gynekologie, porodnictví)/Dětská gynekologie | ambulantní | 1. 1. 2016 | editace |
18579 | 2606887700000018579 | Ženské (gynekologie, porodnictví)/- | lůžkové | 1. 1. 2004 | editace |
18575 | 2606887700000018575 | Ženské (gynekologie, porodnictví)/JIP | lůžkové | 1. 1. 2004 | editace |
18567 | 2606887700000018567 | Ženské (gynekologie, porodnictví)/Porodnice | lůžkové | 1. 1. 2004 | editace |
18A00 | 2606887700000018A00 | Ženské (gynekologie, porodnictví)/- | ambulantní | 1. 1. 2004 | editace |
Oddělení:
Alergologie a klinická imunologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Anesteziologicko - resuscitační/Léčba bolesti
- údaj o ordinační době nevyplněn
Anesteziologicko - resuscitační
- údaj o ordinační době nevyplněn
Anesteziologicko - resuscitační
- údaj o ordinační době nevyplněn
Dětské (pediatrie)/Dětská kardiologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Dětské (pediatrie)/Dětská neurologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Dětské (pediatrie)/Diabetologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Dětské (pediatrie)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Dětské (pediatrie)/JIP
- údaj o ordinační době nevyplněn
Dětské (pediatrie)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Dom.zdravot.péče/ústavní ošetř.péče
- údaj o ordinační době nevyplněn
Dom.zdravot.péče/ústavní ošetř.péče
- údaj o ordinační době nevyplněn
Gastroenterologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Gastroenterologie/JIP
- údaj o ordinační době nevyplněn
Gastroenterologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Chirurgie/Dětská chirurgie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Chirurgie/Hrudní chirurgie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Chirurgie/Cévní chirurgie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Chirurgie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Chirurgie/JIP
- údaj o ordinační době nevyplněn
Chirurgie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Infekční
- údaj o ordinační době nevyplněn
Infekční/JIP
- údaj o ordinační době nevyplněn
Infekční
- údaj o ordinační době nevyplněn
Interna/Nefrologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Interna/Angiologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Interna/Revmatologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Interna/Endokrinologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Interna/Geriatrie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Interna/Geriatrie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Interna
- údaj o ordinační době nevyplněn
Interna/JIP
- údaj o ordinační době nevyplněn
Interna
- údaj o ordinační době nevyplněn
Interna/Diabetologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Interna/Hemodialýza
- údaj o ordinační době nevyplněn
Kardiochirurgie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Kardiochirurgie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Kardiochirurgie/JIP
- údaj o ordinační době nevyplněn
Kardiologie/Angiologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Kardiologie/Funkční diagnostika
- údaj o ordinační době nevyplněn
Kardiologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Kardiologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Kardiologie/JIP
- údaj o ordinační době nevyplněn
Klinická biochemie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Klinická farmacie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Klinická hematologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Kožní (dermatovenerologie)/Korektivní dermatologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Kožní (dermatovenerologie)/Dětské kožní
- údaj o ordinační době nevyplněn
Kožní (dermatovenerologie)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Kožní (dermatovenerologie)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Léčba popálenin
- údaj o ordinační době nevyplněn
Lékárenské
- údaj o ordinační době nevyplněn
Lékařská genetika
- údaj o ordinační době nevyplněn
Mikrobiologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Nemoci z povolání
- údaj o ordinační době nevyplněn
Nervové (neurologie)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Nervové (neurologie)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Neurochirurgie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Neurochirurgie/JIP
- údaj o ordinační době nevyplněn
Neurochirurgie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Novorozenecké (neonatologie)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Novorozenecké (neonatologie)/JIP
- údaj o ordinační době nevyplněn
Novorozenecké (neonatologie)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Nukleární medicína
- údaj o ordinační době nevyplněn
Nukleární medicína
- údaj o ordinační době nevyplněn
Oční (oftalmologie)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Oční (oftalmologie)
- údaj o ordinační době nevyplněn
ORL (ušní, nosní, krční)/Dětská otorinolaryngologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
ORL (ušní, nosní, krční)
- údaj o ordinační době nevyplněn
ORL (ušní, nosní, krční)
- údaj o ordinační době nevyplněn
ORL (ušní, nosní, krční)/Logopedie
- údaj o ordinační době nevyplněn
ORL (ušní, nosní, krční)/Foniatrie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Ortopedie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Ortopedie/JIP
- údaj o ordinační době nevyplněn
Ortopedie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Ostatní oddělení
- údaj o ordinační době nevyplněn
Ostatní oddělení
- údaj o ordinační době nevyplněn
Ostatní oddělení/Psychologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Paliativní péče
- údaj o ordinační době nevyplněn
Patologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Plastická chirurgie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Pneumologie a ftizeologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Pneumologie a ftizeologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Pneumologie a ftizeologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Pneumologie a ftizeologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Praktický lékař pro děti a dorost/Lékařská pohotovostní služba
- údaj o ordinační době nevyplněn
Praktický lékař stomatolog/Lékařská pohotovostní služba
- údaj o ordinační době nevyplněn
Psychiatrie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Psychiatrie/AT-návykové nemoci
- údaj o ordinační době nevyplněn
Psychiatrie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Psychiatrie/Dětská psychiatrie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Radiační onkologie/Klinická onkologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Radiační onkologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Radiační onkologie/JIP
- údaj o ordinační době nevyplněn
Radiační onkologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Radiologie a zobrazovací metody
- údaj o ordinační době nevyplněn
Rehabilitace a fyzikální medicína
- údaj o ordinační době nevyplněn
Rehabilitace a fyzikální medicína
- údaj o ordinační době nevyplněn
Sexuologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Soudní lékařství
- údaj o ordinační době nevyplněn
Stomatologie/Stomatochirurgie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Transfuzní služba
- údaj o ordinační době nevyplněn
Traumatologie/Hyperbarická medicína, oxygenoterapie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Traumatologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Traumatologie/JIP
- údaj o ordinační době nevyplněn
Traumatologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Urgentní příjem
- údaj o ordinační době nevyplněn
Urologie/Dětská urologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Urologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Urologie/JIP
- údaj o ordinační době nevyplněn
Urologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Všeobecné praktické lékařství/Lékařská pohotovostní služba
- údaj o ordinační době nevyplněn
Všeobecné praktické lékařství
- údaj o ordinační době nevyplněn
Ženské (gynekologie, porodnictví)/Dětská gynekologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Ženské (gynekologie, porodnictví)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Ženské (gynekologie, porodnictví)/JIP
- údaj o ordinační době nevyplněn
Ženské (gynekologie, porodnictví)/Porodnice
- údaj o ordinační době nevyplněn
Ženské (gynekologie, porodnictví)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Za údaje o ordinační době odpovídá poskytovatel.