Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace
Poliklinika Žďár nad Sázavou
48899119
Studentská 1699/4
59101 Žďár nad Sázavou
Poskytovatel ambulantních služeb (nad 5 oborů)
Přehled poskytovaných zdravotních služeb
Forma péče | Obor péče |
---|---|
Ambulantní | angiologie, klinická onkologie, psychiatrie, radiologie a zobrazovací metody, revmatologie, vnitřní lékařství, všeobecné praktické lékařství |
Forma péče | Druh péče/služby |
---|---|
Ostatní | lékárenská péče |
Poliklinika Žďár nad Sázavou (právnická osoba)
48899119
Studentská 1699/4
59101 Žďár nad Sázavou
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
ss8wnyr
editace kontaktních údajů
Oprávnění v krajích:
Název kraje | Spisová značka | Platnost od | Platnost do |
---|---|---|---|
Kraj Vysočina | ZR 286/96 | 1. 10. 1996 |
Odborní zástupci
Příjmení | Jméno | Tituly | Rozsah zastupování |
---|---|---|---|
HOLOTÍKOVÁ | AMADEA | MUDr. | |
Kafková | Hana | DiS. | výdejna prostředků zdravotnické techniky |
Soukupová | Věra | MUDr. | radiologie a zobrazovací metody |
Stríž | Rostislav | MUDr. | klinická onkologie |
UHLÍŘ | PETR | MUDr. |
Rozhodnutí v krajích: od roku 2015
Název kraje | Číslo jednací | Platnost od | Datum vydání | Nabytí právní moci | Typ rozhodnutí |
---|---|---|---|---|---|
Kraj Vysočina | KUJI 49407/2015 | 1. 8. 1996 | 21. 10. 2015 | 26. 10. 2015 | Změna oprávnění |
KUJI 371/2016 | 1. 8. 1996 | 5. 1. 2016 | 22. 1. 2016 | Změna oprávnění | |
KUJI 32437/2016 | 1. 8. 1996 | 20. 4. 2016 | 25. 4. 2016 | Změna oprávnění | |
KUJI 61807/2016 | 26. 8. 2016 | 9. 8. 2016 | 26. 8. 2016 | Změna oprávnění | |
KUJI 42269/2017 | 19. 6. 2017 | 15. 6. 2017 | 19. 6. 2017 | Změna oprávnění | |
KUJI 41555/2018 | 1. 7. 2018 | 14. 6. 2018 | 14. 6. 2018 | Změna registrace | |
KUJI 41555/2018 | 14. 6. 2018 | 14. 6. 2018 | 14. 6. 2018 | Změna oprávnění | |
KUJI 47658/2018 | 20. 7. 2018 | 12. 7. 2018 | 20. 7. 2018 | Změna oprávnění | |
KUJI 104590/2020 | 1. 1. 2021 | 1. 12. 2020 | 1. 12. 2020 | Změna registrace | |
KUJI 82395/2021 | 20. 10. 2021 | 20. 10. 2021 | 20. 10. 2021 | Změna registrace | |
KUJI 97637/2021 | 8. 11. 2021 | 8. 11. 2021 | 8. 11. 2021 | Změna registrace | |
KUJI 100218/2021 | 11. 11. 2021 | 10. 11. 2021 | 11. 11. 2021 | Opravné rozhodnutí | |
KUJI 108439/2021 | 14. 12. 2021 | 14. 12. 2021 | 14. 12. 2021 | Změna registrace | |
KUJI 15057/2022 | 7. 3. 2022 | 2. 3. 2022 | 7. 3. 2022 | Změna registrace | |
KUJI 51083/2022 | 31. 8. 2022 | 17. 6. 2022 | 5. 7. 2022 | Změna registrace | |
KUJI 65778/2023 | 11. 7. 2023 | 10. 7. 2023 | 11. 7. 2023 | Změna registrace | |
KUJI 73494/2023 | 31. 7. 2023 | 31. 7. 2023 | 31. 7. 2023 | Změna registrace |
Kód zdravotní pojišťovny | Název zdravotní pojišťovny | Datum aktualizace |
---|---|---|
111 | Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR | 22. 4. 2014 |
201 | Vojenská zdravotní pojišťovna ČR | 22. 4. 2014 |
205 | Česká průmyslová zdravotní pojišťovna | 22. 4. 2014 |
207 | Obor.zdravot.poj.zam.bank,pojiš. a stav. | 22. 4. 2014 |
209 | Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA | |
211 | Zdravotní pojišťovna minister.vnitra ČR | 22. 4. 2014 |
213 | Revírní bratrská pokladna, zdravot.poj. |
29536
Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace
000
000
Počet přístrojů: 6 | další informace na portálu Mapa zdravotnické techniky
Poskytovatel amb. služeb (nad 5 oborů)
Přehled oddělení:
Zkrácený kód | Úplný kód | Název (oddělení/pracoviště) | Typ | Datum začátku činnosti | Editace (pro poskytovatele) |
---|---|---|---|---|---|
17A00 | 4889911900000017A00 | Angiologie/- | ambulantní | 1. 1. 2013 | editace |
01A00 | 4889911900000001A00 | Interna/- | ambulantní | 5. 7. 2022 | editace |
33A00 | 4889911900000033A00 | Klinická onkologie/- | ambulantní | 22. 9. 2014 | editace |
49A00 | 4889911900000049A00 | Radiologie a zobrazovací metody/- | ambulantní | 1. 10. 1996 | editace |
03A00 | 4889911900000003A00 | Revmatologie/- | ambulantní | 5. 7. 2022 | editace |
81A00 | 4889911900000081A00 | Zdravotnických prostředků/- | ambulantní | 22. 9. 2014 | editace |
Oddělení:
Angiologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Interna
- údaj o ordinační době nevyplněn
Klinická onkologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Radiologie a zobrazovací metody
- údaj o ordinační době nevyplněn
Revmatologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Zdravotnických prostředků
- údaj o ordinační době nevyplněn
Za údaje o ordinační době odpovídá poskytovatel.