Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
47813750
Olomoucká 470/86
74601 Opava
Nemocnice
Přehled poskytovaných zdravotních služeb
Forma péče | Obor péče |
---|---|
Ambulantní | alergologie a klinická imunologie, anesteziologie a intenzivní medicína, dermatovenerologie, dětská chirurgie, dětská kardiologie, dětské lékařství, endokrinologie a diabetologie, Ergoterapeut, Fyzioterapeut, gastroenterologie, geriatrie, gynekologie a porodnictví, hematologie a transfúzní lékařství, chirurgie, infekční lékařství, kardiologie, klinická osteologie, klinická výživa a intenzivní metabolická péče, Klinický logoped, Klinický psycholog, nefrologie, neurologie, Nutriční terapeut, oftalmologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, paliativní medicína, pneumologie a ftizeologie, praktické lékařství pro děti a dorost, radiologie a zobrazovací metody, rehabilitační a fyzikální medicína, úrazová chirurgie, urologie, vnitřní lékařství, všeobecné praktické lékařství, zubní lékařství |
Akutní lůžková | anesteziologie a intenzivní medicína, dermatovenerologie, dětská chirurgie, dětské lékařství, gynekologie a porodnictví, chirurgie, infekční lékařství, neonatologie, neurologie, oftalmologie, orální a maxilofaciální chirurgie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, pneumologie a ftizeologie, úrazová chirurgie, urologie, vnitřní lékařství |
Ostatní | gynekologie a porodnictví, hematologie a transfúzní lékařství, chirurgie, klinická biochemie, klinická farmacie, lékařská mikrobiologie, nemocniční lékárenství, nukleární medicína, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, patologie, urologie |
Forma péče | Druh péče/služby |
---|---|
Ostatní | lékárenská péče, zdravotnická dopravní služba |
Forma péče | |
---|---|
Následná lůžková péče | (následná lůžková péče - standardní) |
Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace (právnická osoba)
47813750
Olomoucká 470/86
74601 Opava
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
q2ak7ru
Kontakty:
editace kontaktních údajů
Oprávnění v krajích:
Název kraje | Spisová značka | Platnost od | Platnost do |
---|---|---|---|
Moravskoslezský kraj | 490/03 | 1. 1. 1990 |
Odborní zástupci
Příjmení | Jméno | Tituly | Rozsah zastupování |
---|---|---|---|
HOZOVÁ | HANA | Mgr. | nelékařské obory |
Lenert | Richard | MUDr. , Ph.D. | odborný zástupce pro lékařské obory |
Sochorek | Pavel | MUDr. | odborný zástupce pro stomatologické obory |
VAŠÍŘ | VLADIMÍR | PharmDr. | OZ - nemocniční lékárenství |
Rozhodnutí v krajích: od roku 2015
Název kraje | Číslo jednací | Platnost od | Datum vydání | Nabytí právní moci | Typ rozhodnutí |
---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský kraj | MSK 32047/2016 | 21. 4. 2016 | 28. 4. 2016 | Změna registrace | |
MSK 68658/2016 | 17. 6. 2016 | 5. 7. 2016 | Změna registrace | ||
MSK 80660/2017 | 1. 1. 2003 | 12. 7. 2017 | 1. 8. 2017 | Změna registrace | |
MSK 32679/2018 | 1. 1. 2003 | 27. 2. 2018 | 16. 3. 2018 | Změna registrace | |
MSK 88357/2018 | 1. 1. 2003 | 20. 6. 2018 | 8. 7. 2018 | Změna registrace | |
MSK 163147/2018 | 1. 1. 2003 | 6. 12. 2018 | 11. 12. 2018 | Změna registrace | |
MSK 10809/2020 | 1. 1. 2003 | 23. 1. 2020 | 24. 1. 2020 | Změna registrace | |
MSK 121114/2020 | 6. 10. 2020 | 12. 10. 2020 | Změna registrace | ||
MSK 29061/2021 | 1. 1. 2003 | 8. 3. 2021 | 11. 3. 2021 | Změna registrace | |
MSK 97366/2021 | 1. 1. 2003 | 3. 8. 2021 | 6. 8. 2021 | Změna registrace | |
MSK 113977/2021 | 1. 1. 2003 | 23. 9. 2021 | 27. 9. 2021 | Změna registrace | |
MSK 48487/2022 | 1. 1. 2003 | 19. 4. 2022 | 19. 4. 2022 | Změna registrace | |
MSK 113903/2022 | 1. 1. 2003 | 25. 8. 2022 | 5. 9. 2022 | Změna registrace | |
MSK 143371/2022 | 1. 1. 2003 | 31. 10. 2022 | 31. 10. 2022 | Změna registrace |
22850
Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
000
000
Počet přístrojů: 157 | další informace na portálu Mapa zdravotnické techniky
Nemocnice
Porodnice
Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN)
Zařízení LPS
Stacionář
Přehled oddělení:
Zkrácený kód | Úplný kód | Název (oddělení/pracoviště) | Typ | Datum začátku činnosti | Editace (pro poskytovatele) |
---|---|---|---|---|---|
10A00 | 4781375000000010A00 | Alergologie a klinická imunologie/- | ambulantní | 1. 1. 2007 | editace |
25500 | 4781375000000025500 | Anesteziologicko - resuscitační/- | lůžkové | 1. 1. 1995 | editace |
25A00 | 4781375000000025A00 | Anesteziologicko - resuscitační/- | ambulantní | 1. 1. 1995 | editace |
16A76 | 4781375000000016A76 | Dětské (pediatrie)/Dětská kardiologie | ambulantní | 1. 1. 2005 | editace |
16575 | 4781375000000016575 | Dětské (pediatrie)/JIP | lůžkové | 1. 1. 2003 | editace |
16579 | 4781375000000016579 | Dětské (pediatrie)/- | lůžkové | 1. 1. 1995 | editace |
16519 | 4781375000000016519 | Dětské (pediatrie)/Neonatologie | lůžkové | 1. 1. 1995 | editace |
16A79 | 4781375000000016A79 | Dětské (pediatrie)/- | ambulantní | 1. 1. 1995 | editace |
89500 | 4781375000000089500 | Dom.zdravot.péče/ústavní ošetř.péče/- | lůžkové | 1. 1. 2016 | editace |
08A00 | 4781375000000008A00 | Geriatrie/- | ambulantní | 1. 1. 2003 | editace |
20A79 | 4781375000000020A79 | Chirurgie/- | ambulantní | 1. 1. 2006 | editace |
20A39 | 4781375000000020A39 | Chirurgie/Dětská chirurgie | ambulantní | 1. 1. 2006 | editace |
20579 | 4781375000000020579 | Chirurgie/- | lůžkové | 1. 1. 2006 | editace |
20539 | 4781375000000020539 | Chirurgie/Dětská chirurgie | lůžkové | 1. 1. 2006 | editace |
09579 | 4781375000000009579 | Infekční/- | lůžkové | 1. 1. 1995 | editace |
09575 | 4781375000000009575 | Infekční/JIP | lůžkové | 1. 1. 1995 | editace |
09A00 | 4781375000000009A00 | Infekční/- | ambulantní | 1. 1. 1995 | editace |
75527 | 4781375000000075527 | Intenzivní péče/Urologie | lůžkové | 1. 1. 2016 | editace |
75526 | 4781375000000075526 | Intenzivní péče/Ortopedie | lůžkové | 1. 1. 2016 | editace |
75520 | 4781375000000075520 | Intenzivní péče/Chirurgie | lůžkové | 1. 1. 2016 | editace |
75518 | 4781375000000075518 | Intenzivní péče/Gynekologie | lůžkové | 1. 1. 2016 | editace |
75500 | 4781375000000075500 | Intenzivní péče/- | lůžkové | 1. 8. 2002 | editace |
01A06 | 4781375000000001A06 | Interna/Endokrinologie | ambulantní | 1. 1. 2006 | editace |
01579 | 4781375000000001579 | Interna/- | lůžkové | 1. 1. 1995 | editace |
01575 | 4781375000000001575 | Interna/JIP | lůžkové | 1. 1. 1995 | editace |
01A79 | 4781375000000001A79 | Interna/- | ambulantní | 1. 1. 1995 | editace |
01A05 | 4781375000000001A05 | Interna/Gastroenterologie | ambulantní | 1. 1. 1995 | editace |
01A04 | 4781375000000001A04 | Interna/Diabetologie | ambulantní | 1. 1. 1995 | editace |
01A02 | 4781375000000001A02 | Interna/Kardiologie | ambulantní | 1. 1. 2004 | editace |
47A78 | 4781375000000047A78 | Klinická biochemie/Laboratoř | ambulantní | 1. 1. 2016 | editace |
07A00 | 4781375000000007A00 | Klinická farmacie/- | ambulantní | 12. 10. 2020 | editace |
48A00 | 4781375000000048A00 | Klinická hematologie/- | ambulantní | 1. 1. 1995 | editace |
32500 | 4781375000000032500 | Kožní (dermatovenerologie)/- | lůžkové | 1. 1. 1995 | editace |
32A00 | 4781375000000032A00 | Kožní (dermatovenerologie)/- | ambulantní | 1. 1. 1995 | editace |
80U00 | 4781375000000080U00 | Lékárenské/- | ambulantní | 1. 1. 2015 | editace |
63A00 | 4781375000000063A00 | Mikrobiologie/- | ambulantní | 1. 1. 1995 | editace |
46A65 | 4781375000000046A65 | Nefrologie/Hemodialýza | ambulantní | 1. 1. 2016 | editace |
46A00 | 4781375000000046A00 | Nefrologie/- | ambulantní | 1. 1. 2009 | editace |
12A64 | 4781375000000012A64 | Nervové (neurologie)/Psychologie | ambulantní | 1. 1. 2004 | editace |
12A79 | 4781375000000012A79 | Nervové (neurologie)/- | ambulantní | 1. 1. 2004 | editace |
12500 | 4781375000000012500 | Nervové (neurologie)/- | lůžkové | 1. 1. 1995 | editace |
53A00 | 4781375000000053A00 | Nukleární medicína/- | ambulantní | 1. 1. 1995 | editace |
30570 | 4781375000000030570 | Oční (oftalmologie)/Operační sály | lůžkové | 1. 1. 2016 | editace |
30A00 | 4781375000000030A00 | Oční (oftalmologie)/- | ambulantní | 1. 1. 2006 | editace |
30500 | 4781375000000030500 | Oční (oftalmologie)/- | lůžkové | 1. 1. 1995 | editace |
70127 | 4781375000000070127 | Operační sály/Urologie | lůžkové | 1. 1. 2016 | editace |
70128 | 4781375000000070128 | Operační sály/ORL (ušní, nosní, krční) | lůžkové | 1. 1. 2016 | editace |
70126 | 4781375000000070126 | Operační sály/Ortopedie | lůžkové | 1. 1. 2016 | editace |
70120 | 4781375000000070120 | Operační sály/Chirurgie | lůžkové | 1. 1. 2016 | editace |
70118 | 4781375000000070118 | Operační sály/Gynekologie | lůžkové | 1. 1. 2016 | editace |
70100 | 4781375000000070100 | Operační sály/- | lůžkové | 1. 1. 2014 | editace |
28A00 | 4781375000000028A00 | ORL (ušní, nosní, krční)/- | ambulantní | 1. 1. 2011 | editace |
28500 | 4781375000000028500 | ORL (ušní, nosní, krční)/- | lůžkové | 1. 1. 1995 | editace |
26500 | 4781375000000026500 | Ortopedie/- | lůžkové | 1. 1. 2002 | editace |
26A00 | 4781375000000026A00 | Ortopedie/- | ambulantní | 1. 1. 2002 | editace |
97B61 | 4781375000000097B61 | Ostatní oddělení/Logopedie | ambulantní | 1. 1. 2016 | editace |
88A00 | 4781375000000088A00 | Paliativní péče/- | ambulantní | 19. 4. 2022 | editace |
54A00 | 4781375000000054A00 | Patologie/- | ambulantní | 1. 1. 1995 | editace |
11500 | 4781375000000011500 | Pneumologie a ftizeologie/- | lůžkové | 1. 1. 1995 | editace |
11A00 | 4781375000000011A00 | Pneumologie a ftizeologie/- | ambulantní | 1. 1. 1995 | editace |
41A00 | 4781375000000041A00 | Praktický lékař pro děti a dorost/- | ambulantní | 1. 1. 2016 | editace |
41A63 | 4781375000000041A63 | Praktický lékař pro děti a dorost/Lékařská pohotovostní služba | ambulantní | 1. 7. 2007 | editace |
42A63 | 4781375000000042A63 | Praktický lékař stomatolog/Lékařská pohotovostní služba | ambulantní | 1. 1. 1995 | editace |
49A00 | 4781375000000049A00 | Radiologie a zobrazovací metody/- | ambulantní | 1. 1. 1995 | editace |
52A00 | 4781375000000052A00 | Rehabilitace a fyzikální medicína/- | ambulantní | 1. 1. 1995 | editace |
51A00 | 4781375000000051A00 | Transfuzní služba/- | ambulantní | 1. 7. 1999 | editace |
67C00 | 4781375000000067C00 | Urgentní příjem/- | ambulantní | 1. 1. 2021 | editace |
27500 | 4781375000000027500 | Urologie/- | lůžkové | 1. 1. 2002 | editace |
27A00 | 4781375000000027A00 | Urologie/- | ambulantní | 1. 4. 2002 | editace |
40A79 | 4781375000000040A79 | Všeobecné praktické lékařství/- | ambulantní | 1. 1. 2015 | editace |
40A63 | 4781375000000040A63 | Všeobecné praktické lékařství/Lékařská pohotovostní služba | ambulantní | 1. 7. 2007 | editace |
95A00 | 4781375000000095A00 | Zdravotnická dopravní služba/- | ambulantní | 1. 7. 2007 | editace |
18A43 | 4781375000000018A43 | Ženské (gynekologie, porodnictví)/Stacionář | ambulantní | 1. 1. 2019 | editace |
18A00 | 4781375000000018A00 | Ženské (gynekologie, porodnictví)/- | ambulantní | 1. 8. 2003 | editace |
18579 | 4781375000000018579 | Ženské (gynekologie, porodnictví)/- | lůžkové | 1. 8. 2003 | editace |
18567 | 4781375000000018567 | Ženské (gynekologie, porodnictví)/Porodnice | lůžkové | 1. 7. 2003 | editace |
Oddělení:
Alergologie a klinická imunologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Anesteziologicko - resuscitační
- údaj o ordinační době nevyplněn
Anesteziologicko - resuscitační
- údaj o ordinační době nevyplněn
Dětské (pediatrie)/Dětská kardiologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Dětské (pediatrie)/JIP
- údaj o ordinační době nevyplněn
Dětské (pediatrie)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Dětské (pediatrie)/Neonatologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Dětské (pediatrie)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Dom.zdravot.péče/ústavní ošetř.péče
- údaj o ordinační době nevyplněn
Geriatrie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Chirurgie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Chirurgie/Dětská chirurgie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Chirurgie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Chirurgie/Dětská chirurgie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Infekční
- údaj o ordinační době nevyplněn
Infekční/JIP
- údaj o ordinační době nevyplněn
Infekční
- údaj o ordinační době nevyplněn
Intenzivní péče/Urologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Intenzivní péče/Ortopedie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Intenzivní péče/Chirurgie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Intenzivní péče/Gynekologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Intenzivní péče
- údaj o ordinační době nevyplněn
Interna/Endokrinologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Interna
- údaj o ordinační době nevyplněn
Interna/JIP
- údaj o ordinační době nevyplněn
Interna
- údaj o ordinační době nevyplněn
Interna/Gastroenterologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Interna/Diabetologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Interna/Kardiologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Klinická biochemie/Laboratoř
- údaj o ordinační době nevyplněn
Klinická farmacie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Klinická hematologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Kožní (dermatovenerologie)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Kožní (dermatovenerologie)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Lékárenské
- údaj o ordinační době nevyplněn
Mikrobiologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Nefrologie/Hemodialýza
- údaj o ordinační době nevyplněn
Nefrologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Nervové (neurologie)/Psychologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Nervové (neurologie)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Nervové (neurologie)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Nukleární medicína
- údaj o ordinační době nevyplněn
Oční (oftalmologie)/Operační sály
- údaj o ordinační době nevyplněn
Oční (oftalmologie)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Oční (oftalmologie)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Operační sály/Urologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Operační sály/ORL (ušní, nosní, krční)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Operační sály/Ortopedie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Operační sály/Chirurgie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Operační sály/Gynekologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Operační sály
- údaj o ordinační době nevyplněn
ORL (ušní, nosní, krční)
- údaj o ordinační době nevyplněn
ORL (ušní, nosní, krční)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Ortopedie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Ortopedie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Ostatní oddělení/Logopedie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Paliativní péče
- údaj o ordinační době nevyplněn
Patologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Pneumologie a ftizeologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Pneumologie a ftizeologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Praktický lékař pro děti a dorost
- údaj o ordinační době nevyplněn
Praktický lékař pro děti a dorost/Lékařská pohotovostní služba
- údaj o ordinační době nevyplněn
Praktický lékař stomatolog/Lékařská pohotovostní služba
- údaj o ordinační době nevyplněn
Radiologie a zobrazovací metody
- údaj o ordinační době nevyplněn
Rehabilitace a fyzikální medicína
- údaj o ordinační době nevyplněn
Transfuzní služba
- údaj o ordinační době nevyplněn
Urgentní příjem
- údaj o ordinační době nevyplněn
Urologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Urologie
- údaj o ordinační době nevyplněn
Všeobecné praktické lékařství
- údaj o ordinační době nevyplněn
Všeobecné praktické lékařství/Lékařská pohotovostní služba
- údaj o ordinační době nevyplněn
Zdravotnická dopravní služba
- údaj o ordinační době nevyplněn
Ženské (gynekologie, porodnictví)/Stacionář
- údaj o ordinační době nevyplněn
Ženské (gynekologie, porodnictví)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Ženské (gynekologie, porodnictví)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Ženské (gynekologie, porodnictví)/Porodnice
- údaj o ordinační době nevyplněn
Za údaje o ordinační době odpovídá poskytovatel.