Poliklinika Týniště nad Orlicí, s. r. o.
Poliklinika Týniště nad Orlicí, s.r.o.
47453745
Mírové nám. 88
51721 Týniště nad Orlicí
Poskytovatel ambulantních služeb (nad 5 oborů)
Přehled poskytovaných zdravotních služeb
Forma péče | Obor péče |
---|---|
Ambulantní | Fyzioterapeut, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, praktické lékařství pro děti a dorost, všeobecné praktické lékařství, zubní lékařství |
Forma péče | Druh péče/služby |
---|---|
Ambulantní | léčebně rehabilitační péče |
Poliklinika Týniště nad Orlicí, s.r.o. (právnická osoba)
47453745
Mírové nám. 88
51721 Týniště nad Orlicí
Společnost s ručením omezeným
cbrtydq
Kontakty:
editace kontaktních údajů
Oprávnění v krajích:
Název kraje | Spisová značka | Platnost od | Platnost do |
---|---|---|---|
Královéhradecký kraj | 1152 - RK | 1. 9. 1993 |
Odborní zástupci
Příjmení | Jméno | Tituly | Rozsah zastupování |
---|---|---|---|
Kubátová | Helena | MUDr. | |
Veselská | Renata | MUDr. | zubní lékařství |
Rozhodnutí v krajích: od roku 2015
Název kraje | Číslo jednací | Platnost od | Datum vydání | Nabytí právní moci | Typ rozhodnutí |
---|---|---|---|---|---|
Královéhradecký kraj | 25989/ZD/2015 | 1. 9. 1993 | 16. 10. 2015 | 4. 11. 2015 | Změna oprávnění |
KUKHK-21158/ZD/2017 | 1. 9. 1993 | 7. 7. 2017 | 26. 7. 2017 | Změna oprávnění | |
KUKHK-33540/ZD/2018 | 1. 9. 1993 | 21. 11. 2018 | 7. 12. 2018 | Změna oprávnění | |
KUKHK-31797/ZD/2022 | 1. 9. 1993 | 10. 10. 2022 | 27. 10. 2022 | Změna oprávnění |
20298
Poliklinika Týniště nad Orlicí, s. r. o.
000
000
Počet přístrojů: 4 | další informace na portálu Mapa zdravotnické techniky
Poskytovatel amb. služeb (nad 5 oborů)
Přehled oddělení:
Zkrácený kód | Úplný kód | Název (oddělení/pracoviště) | Typ | Datum začátku činnosti | Editace (pro poskytovatele) |
---|---|---|---|---|---|
28A00 | 4745374500000028A00 | ORL (ušní, nosní, krční)/- | ambulantní | 1. 9. 1993 | editace |
41A00 | 4745374500000041A00 | Praktický lékař pro děti a dorost/- | ambulantní | 1. 1. 2004 | editace |
42A63 | 4745374500000042A63 | Praktický lékař stomatolog/Lékařská pohotovostní služba | ambulantní | 1. 1. 2011 | editace |
42A00 | 4745374500000042A00 | Praktický lékař stomatolog/- | ambulantní | 1. 9. 1993 | editace |
52A00 | 4745374500000052A00 | Rehabilitace a fyzikální medicína/- | ambulantní | 1. 9. 1993 | editace |
40A00 | 4745374500000040A00 | Všeobecné praktické lékařství/- | ambulantní | 1. 9. 1993 | editace |
Oddělení:
ORL (ušní, nosní, krční)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Praktický lékař pro děti a dorost
- údaj o ordinační době nevyplněn
Praktický lékař stomatolog/Lékařská pohotovostní služba
- údaj o ordinační době nevyplněn
Praktický lékař stomatolog
- údaj o ordinační době nevyplněn
Rehabilitace a fyzikální medicína
- údaj o ordinační době nevyplněn
Všeobecné praktické lékařství
- údaj o ordinační době nevyplněn
Za údaje o ordinační době odpovídá poskytovatel.