Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., PL pro děti
Krajská zdravotní, a.s.
25488627
Lobendavská 180
40782 Dolní Poustevna
Nemocnice
Přehled poskytovaných zdravotních služeb
Forma péče | Obor péče |
---|---|
Ambulantní | praktické lékařství pro děti a dorost |
Krajská zdravotní, a.s. (právnická osoba)
25488627
Sociální péče 3316/12
40011 Ústí nad Labem
Akciová společnost
pro poskytovatele:
editace kontaktních údajů
editace kontaktních údajů
Oprávnění v krajích:
Název kraje | Spisová značka | Platnost od | Platnost do |
---|---|---|---|
Ústecký kraj | 22. 8. 2007 |
Odborní zástupci
Příjmení | Jméno | Tituly | Rozsah zastupování |
---|---|---|---|
BOROVEC | JIŘÍ | MUDr. | zubní lékařství, orální a maxilofaciální chururgie-odštěpný závod Ústí nad Labem |
Bradáčová | Petra | PharmDr. | Nemocnice Litoměřice, o.z., farmaceut |
Buriánová | Věra | Mgr. | odborný zástupce pro o.z. Nemocnice Most-farmaceut |
Hanauer | Michal | MUDr. , MBA | odborný zástupce o.z. Nemocnice Děčín, lékařské a nelékařské obory |
Hrubý | Tomáš | MUDr. | odborný zástupce o.z. Nemocnice Teplice, lékařské a nelékařské obory |
CHODACKI | ALEŠ | MUDr. | Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.-lékařské a nelékařské obory |
CHODACKI | ALEŠ | MUDr. | Krajská zdravotní, a.s. -lékařské a nelékařské obory |
Kalábová | Lenka | Mgr. , LL.M. , Ph.D. | Nemocnice Litoměřice, o.z., nelékařské obory |
Koštůrová | Zuzana | PharmDr. | odborný zástupce o.z. Nemocnice Chomutov-veřejné lékárenství |
MUČICOVÁ | OLGA | Mgr. | farmaceut-odborný zástupce a.s. + odštěpný závod Ústí nad Labem + odštěpný závod Děčín |
Štverák | Jiří | MUDr. , MBA | Nemocnice Litoměřice, o.z., lékařské obory |
VAŇKOVÁ | EVA | Mgr. | odborný zástupce o.z. Nemocnice Teplice, farmaceut |
Voříšková | Irena | MUDr. | odborný zástupce o.z. Nemocnice Chomutov-lékařské a nelékařské obory |
Rozhodnutí v krajích: od roku 2015
Název kraje | Číslo jednací | Platnost od | Datum vydání | Nabytí právní moci | Typ rozhodnutí |
---|---|---|---|---|---|
Ústecký kraj | 409/ZD/2015 | 7. 8. 2015 | 11. 8. 2015 | Změna oprávnění | |
569/ZD/2015 | 1. 9. 2015 | 1. 9. 2015 | Změna oprávnění | ||
244/ZD/2016 | 11. 5. 2016 | 18. 5. 2016 | Změna oprávnění | ||
413/ZD/2016 | 27. 7. 2016 | 1. 8. 2016 | Změna oprávnění | ||
514/ZD/2016 | 2. 9. 2016 | 7. 9. 2016 | Změna oprávnění | ||
705/ZD/2016 | 16. 11. 2016 | 24. 11. 2016 | Změna oprávnění | ||
231/ZD/2017 | 25. 5. 2017 | 1. 6. 2017 | Změna oprávnění | ||
306/ZD/2017 | 22. 6. 2017 | 22. 6. 2017 | Změna oprávnění | ||
368/ZD/2017 | 10. 7. 2017 | 14. 7. 2017 | Změna oprávnění | ||
397/ZD/2017 | 23. 8. 2017 | 28. 8. 2017 | Změna oprávnění | ||
512/ZD/2017 | 21. 9. 2017 | 25. 9. 2017 | Změna oprávnění | ||
560/ZD/2017 | 18. 10. 2017 | 20. 10. 2017 | Změna oprávnění | ||
751/ZD/2017 | 14. 11. 2017 | 20. 11. 2017 | Změna oprávnění | ||
755/ZD/2017 | 27. 12. 2017 | 5. 1. 2018 | Změna oprávnění | ||
846/ZD/2017 | 28. 12. 2017 | 5. 1. 2018 | Změna oprávnění | ||
135/ZD/2018 | 2. 3. 2018 | 2. 3. 2018 | Změna oprávnění | ||
361/ZD/2018 | 26. 7. 2018 | 31. 7. 2018 | Změna oprávnění | ||
475/ZD/2018 | 27. 8. 2018 | 30. 8. 2018 | Změna oprávnění | ||
621/ZD/2018 | 29. 10. 2018 | 30. 10. 2018 | Změna oprávnění | ||
689/ZD/2018 | 26. 11. 2018 | 28. 11. 2018 | Změna oprávnění | ||
765/ZD/2018 | 20. 12. 2018 | 28. 12. 2018 | Změna oprávnění | ||
KUUK/9388/2019 | 25. 1. 2019 | 28. 1. 2019 | Změna oprávnění | ||
KUUK/69374/2019/ZD | 24. 5. 2019 | 29. 5. 2019 | Změna oprávnění | ||
KUUK/79441/2019/ZD | 14. 6. 2019 | 20. 6. 2019 | Změna oprávnění | ||
KUUK/81557/2019/ZD | 17. 6. 2019 | 20. 6. 2019 | Změna oprávnění | ||
KUUK/103211/2019/ZD | 30. 7. 2019 | 31. 7. 2019 | Změna oprávnění | ||
KUUK/119570/2019/ZD | 6. 9. 2019 | 9. 9. 2019 | Změna oprávnění | ||
KUUK/125611/2019/ZD | 18. 9. 2019 | 25. 9. 2019 | Změna oprávnění | ||
KUUK/063413/2020 | 15. 4. 2020 | 27. 4. 2020 | Změna oprávnění | ||
KUUK/063512/2020 | 20. 4. 2020 | 27. 4. 2020 | Změna oprávnění | ||
KUUK/114784/2020 | 16. 7. 2020 | 21. 7. 2020 | Změna oprávnění | ||
KUUK/171187/2020 | 16. 11. 2020 | 8. 12. 2020 | Změna oprávnění | ||
KUUK/186818/2020 | 30. 12. 2020 | 15. 1. 2021 | Změna oprávnění | ||
KUUK/036079/2021 | 19. 3. 2021 | 9. 4. 2021 | Změna oprávnění | ||
KUUK/036075/2021 | 22. 3. 2021 | 9. 4. 2021 | Změna oprávnění | ||
KUUK/043080/2021 | 29. 3. 2021 | 31. 3. 2021 | Změna oprávnění | ||
KUUK/077903/2021 | 9. 6. 2021 | 30. 6. 2021 | Změna oprávnění | ||
KUUK/083100/2021 | 23. 6. 2021 | 23. 6. 2021 | Změna oprávnění | ||
KUUK/130673/2021 | 29. 9. 2021 | 16. 10. 2021 | Změna oprávnění | ||
KUUK/130778/2021 | 29. 9. 2021 | 16. 10. 2021 | Opravné rozhodnutí | ||
KUUK/130766/2021 | 29. 9. 2021 | 16. 10. 2021 | Opravné rozhodnutí | ||
KUUK/148147/2021 | 4. 11. 2021 | 23. 11. 2021 | Změna oprávnění | ||
KUUK/163913/2021 | 30. 11. 2021 | 7. 12. 2021 | Změna oprávnění | ||
KUUK/168793/2021 | 13. 12. 2021 | 31. 12. 2021 | Změna oprávnění | ||
KUUK/175939/2021 | 27. 12. 2021 | 28. 12. 2021 | Změna oprávnění | ||
KUUK/013353/2022 | 24. 1. 2022 | 10. 2. 2022 | Změna oprávnění | ||
KUUK/059579/2022/ZD | 19. 4. 2022 | 6. 5. 2022 | Změna oprávnění | ||
KUUK/155910/2022 | 20. 10. 2022 | 8. 11. 2022 | Změna oprávnění | ||
KUUK/179635/2022 | 6. 12. 2022 | 22. 12. 2022 | Změna oprávnění | ||
KUUK/184984/2022 | 15. 12. 2022 | 4. 1. 2023 | Změna oprávnění | ||
KUUK/188601/2022 | 22. 12. 2022 | 7. 1. 2023 | Změna oprávnění | ||
KUUK/007064/2023 | 11. 1. 2023 | 31. 1. 2023 | Změna oprávnění | ||
KUUK/015058/2023 | 24. 1. 2023 | 11. 2. 2023 | Změna oprávnění | ||
KUUK/067810/2023 | 12. 5. 2023 | 31. 5. 2023 | Změna oprávnění | ||
KUUK/097899/2023 | 27. 6. 2023 | 14. 7. 2023 | Změna oprávnění | ||
KUUK/103040/2023 | 10. 7. 2023 | 28. 7. 2023 | Změna oprávnění | ||
KUUK/108379/2023 | 18. 7. 2023 | 5. 8. 2023 | Změna oprávnění | ||
KUUK/110252/2023 | 21. 7. 2023 | 9. 8. 2023 | Změna oprávnění | ||
KUUK/111803/2023 | 25. 7. 2023 | 15. 8. 2023 | Změna oprávnění |
Kód zdravotní pojišťovny | Název zdravotní pojišťovny | Datum aktualizace |
---|---|---|
111 | Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR | 22. 4. 2014 |
201 | Vojenská zdravotní pojišťovna ČR | 22. 4. 2014 |
205 | Česká průmyslová zdravotní pojišťovna | 22. 4. 2014 |
207 | Obor.zdravot.poj.zam.bank,pojiš. a stav. | 22. 4. 2014 |
209 | Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA | 22. 4. 2014 |
211 | Zdravotní pojišťovna minister.vnitra ČR | 22. 4. 2014 |
213 | Revírní bratrská pokladna, zdravot.poj. | 22. 4. 2014 |
162597
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., PL pro děti
070
004
Sam.ord.prakt.lékaře pro děti a dorost
Přehled oddělení:
Zkrácený kód | Úplný kód | Název (oddělení/pracoviště) | Typ | Datum začátku činnosti | Editace (pro poskytovatele) |
---|---|---|---|---|---|
41G00 | 2548862707000441G00 | Praktický lékař pro děti a dorost/- | ambulantní | 1. 1. 2022 | editace |
Oddělení:
Praktický lékař pro děti a dorost
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Za údaje o ordinační době odpovídá poskytovatel.