Nemocnice Na Pleši s.r.o.
Nemocnice Na Pleši s.r.o.
27207064
Nová Ves pod Pleší 110
26204 Nová Ves pod Pleší
Nemocnice
Přehled poskytovaných zdravotních služeb
Forma péče | Obor péče |
---|---|
Ambulantní | endokrinologie a diabetologie, Ergoterapeut, Fyzioterapeut, chirurgie, klinická biochemie, klinická onkologie, paliativní medicína, pneumologie a ftizeologie, radiační onkologie, radiologie a zobrazovací metody, rehabilitační a fyzikální medicína, vnitřní lékařství, všeobecné praktické lékařství |
Akutní lůžková | klinická onkologie, rehabilitační a fyzikální medicína |
Následná lůžková péče | pneumologie a ftizeologie, rehabilitační a fyzikální medicína |
Forma péče | Druh péče/služby |
---|---|
Domácí péče | ošetřovatelská péče |
Ostatní | zdravotnická dopravní služba |
Nemocnice Na Pleši s.r.o. (právnická osoba)
27207064
Nová Ves pod Pleší 110
26204 Nová Ves pod Pleší
Společnost s ručením omezeným
jceb89s
pro poskytovatele:
editace kontaktních údajů
editace kontaktních údajů
Oprávnění v krajích:
Název kraje | Spisová značka | Platnost od | Platnost do |
---|---|---|---|
Středočeský kraj | ZDR/JH | 29. 6. 2007 |
Odborní zástupci
Příjmení | Jméno | Tituly | Rozsah zastupování |
---|---|---|---|
JIRSOVÁ | KATEŘINA | MUDr. |
Rozhodnutí v krajích: od roku 2015
Název kraje | Číslo jednací | Platnost od | Datum vydání | Nabytí právní moci | Typ rozhodnutí |
---|---|---|---|---|---|
Středočeský kraj | 047022/2015/KUSK | 22. 4. 2015 | 24. 4. 2015 | Změna oprávnění | |
070611/2016/KUSK | 26. 5. 2016 | 11. 6. 2016 | Změna oprávnění | ||
082300/2017/KUSK | 29. 6. 2007 | 19. 7. 2017 | 4. 8. 2017 | Změna oprávnění | |
094178/2018/KUSK | 18. 7. 2018 | 8. 8. 2018 | Změna oprávnění | ||
141351/2019/KUSK | 7. 11. 2019 | 28. 11. 2019 | Změna oprávnění | ||
010507/2020/KUSK | 29. 1. 2020 | 15. 2. 2020 | Změna oprávnění | ||
153374/2020/KUSK | 3. 12. 2020 | 10. 12. 2020 | Změna oprávnění | ||
079036/2021/KUSK | 2. 7. 2021 | 20. 7. 2021 | Změna oprávnění | ||
109496/2021/KUSK | 13. 9. 2021 | 30. 9. 2021 | Změna oprávnění | ||
106091/2023/KUSK | 30. 8. 2023 | 19. 9. 2023 | Změna oprávnění |
Kód zdravotní pojišťovny | Název zdravotní pojišťovny | Datum aktualizace |
---|---|---|
111 | Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR | 23. 10. 2017 |
201 | Vojenská zdravotní pojišťovna ČR | 23. 10. 2017 |
205 | Česká průmyslová zdravotní pojišťovna | 23. 10. 2017 |
207 | Obor.zdravot.poj.zam.bank,pojiš. a stav. | 23. 10. 2017 |
209 | Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA | 23. 10. 2017 |
211 | Zdravotní pojišťovna minister.vnitra ČR | 23. 10. 2017 |
213 | Revírní bratrská pokladna, zdravot.poj. | 23. 10. 2017 |
132445
Nemocnice Na Pleši s.r.o.
000
000
Počet přístrojů: 14 | další informace na portálu Mapa zdravotnické techniky
Nemocnice
Přehled oddělení:
Zkrácený kód | Úplný kód | Název (oddělení/pracoviště) | Typ | Datum začátku činnosti | Editace (pro poskytovatele) |
---|---|---|---|---|---|
04A00 | 2720706400000004A00 | Diabetologie/- | ambulantní | 1. 9. 2017 | editace |
89500 | 2720706400000089500 | Dom.zdravot.péče/ústavní ošetř.péče/- | lůžkové | 1. 9. 2017 | editace |
89A00 | 2720706400000089A00 | Dom.zdravot.péče/ústavní ošetř.péče/- | ambulantní | 1. 9. 2017 | editace |
06A00 | 2720706400000006A00 | Endokrinologie/- | ambulantní | 1. 9. 2017 | editace |
20A00 | 2720706400000020A00 | Chirurgie/- | ambulantní | 1. 9. 2017 | editace |
01A00 | 2720706400000001A00 | Interna/- | ambulantní | 1. 9. 2017 | editace |
47A82 | 2720706400000047A82 | Klinická biochemie/Krevní banka | ambulantní | 1. 9. 2017 | editace |
47A00 | 2720706400000047A00 | Klinická biochemie/- | ambulantní | 1. 9. 2017 | editace |
33A43 | 2720706400000033A43 | Klinická onkologie/Stacionář | ambulantní | 15. 2. 2020 | editace |
33575 | 2720706400000033575 | Klinická onkologie/JIP | lůžkové | 1. 9. 2017 | editace |
33579 | 2720706400000033579 | Klinická onkologie/- | lůžkové | 1. 9. 2017 | editace |
33A00 | 2720706400000033A00 | Klinická onkologie/- | ambulantní | 1. 9. 2017 | editace |
97A00 | 2720706400000097A00 | Ostatní oddělení/- | ambulantní | 1. 9. 2017 | editace |
88A00 | 2720706400000088A00 | Paliativní péče/- | ambulantní | 1. 9. 2017 | editace |
11500 | 2720706400000011500 | Pneumologie a ftizeologie/- | lůžkové | 1. 9. 2017 | editace |
11A00 | 2720706400000011A00 | Pneumologie a ftizeologie/- | ambulantní | 1. 9. 2017 | editace |
64A00 | 2720706400000064A00 | Pracovní lékařství/- | ambulantní | 1. 9. 2017 | editace |
34A00 | 2720706400000034A00 | Radiační onkologie/- | ambulantní | 1. 9. 2017 | editace |
49A00 | 2720706400000049A00 | Radiologie a zobrazovací metody/- | ambulantní | 1. 9. 2017 | editace |
52600 | 2720706400000052600 | Rehabilitace a fyzikální medicína/- | lůžkové | 20. 7. 2021 | editace |
52500 | 2720706400000052500 | Rehabilitace a fyzikální medicína/- | lůžkové | 1. 9. 2017 | editace |
52A00 | 2720706400000052A00 | Rehabilitace a fyzikální medicína/- | ambulantní | 1. 9. 2017 | editace |
95A00 | 2720706400000095A00 | Zdravotnická dopravní služba/- | ambulantní | 1. 9. 2017 | editace |
Oddělení:
Diabetologie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
Po: | |||
Út: | |||
St: | |||
Čt: | |||
Pá: | |||
So: | |||
Ne: |
Dom.zdravot.péče/ústavní ošetř.péče
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
Po: | |||
Út: | |||
St: | |||
Čt: | |||
Pá: | |||
So: | |||
Ne: |
Dom.zdravot.péče/ústavní ošetř.péče
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Endokrinologie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Chirurgie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
Po: | |||
Út: | |||
St: | |||
Čt: | |||
Pá: | |||
So: | |||
Ne: |
Interna
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
Po: | |||
Út: | |||
St: | |||
Čt: | |||
Pá: | |||
So: | |||
Ne: |
Klinická biochemie/Krevní banka
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
Po: | |||
Út: | |||
St: | |||
Čt: | |||
Pá: | |||
So: | |||
Ne: |
Klinická biochemie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
Po: | |||
Út: | |||
St: | |||
Čt: | |||
Pá: | |||
So: | |||
Ne: |
Klinická onkologie/Stacionář
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Klinická onkologie/JIP
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Klinická onkologie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
Po: | |||
Út: | |||
St: | |||
Čt: | |||
Pá: | |||
So: | |||
Ne: |
Klinická onkologie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
Po: | |||
Út: | |||
St: | |||
Čt: | |||
Pá: | |||
So: | |||
Ne: |
Ostatní oddělení
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
Po: | |||
Út: | |||
St: | |||
Čt: | |||
Pá: | |||
So: | |||
Ne: |
Paliativní péče
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Pneumologie a ftizeologie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
Po: | |||
Út: | |||
St: | |||
Čt: | |||
Pá: | |||
So: | |||
Ne: |
Pneumologie a ftizeologie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Pracovní lékařství
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
Po: | |||
Út: | |||
St: | |||
Čt: | |||
Pá: | |||
So: | |||
Ne: |
Radiační onkologie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
Po: | |||
Út: | |||
St: | |||
Čt: | |||
Pá: | |||
So: | |||
Ne: |
Radiologie a zobrazovací metody
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
Po: | |||
Út: | |||
St: | |||
Čt: | |||
Pá: | |||
So: | |||
Ne: |
Rehabilitace a fyzikální medicína
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Rehabilitace a fyzikální medicína
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
Po: | |||
Út: | |||
St: | |||
Čt: | |||
Pá: | |||
So: | |||
Ne: |
Rehabilitace a fyzikální medicína
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
Po: | |||
Út: | |||
St: | |||
Čt: | |||
Pá: | |||
So: | |||
Ne: |
Zdravotnická dopravní služba
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
Po: | |||
Út: | |||
St: | |||
Čt: | |||
Pá: | |||
So: | |||
Ne: |
Za údaje o ordinační době odpovídá poskytovatel.