Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Chrudimská nemocnice, odborné ambulance
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
27520536
Nádražní 548
53901 Hlinsko
Nemocnice
Přehled poskytovaných zdravotních služeb
Forma péče | Obor péče |
---|---|
Ambulantní | alergologie a klinická imunologie, radiologie a zobrazovací metody |
Nemocnice Pardubického kraje, a.s. (právnická osoba)
27520536
Kyjevská 44
53003 Pardubice
Akciová společnost
eiefkcs
pro poskytovatele:
editace kontaktních údajů
editace kontaktních údajů
Oprávnění v krajích:
Název kraje | Spisová značka | Platnost od | Platnost do |
---|---|---|---|
Pardubický kraj | 1438. | 1. 10. 2007 |
Odborní zástupci
Příjmení | Jméno | Tituly | Rozsah zastupování |
---|---|---|---|
Bažant | Jan | Mgr. | klinická psychologie |
Coufalová | Renáta | Mgr. | klinická logopedie |
ČERNÁ | PETRA | Bc. | Orlickoústecká nemocnice, ergoterapeut |
Felklová | Alena | Svitavská nemocnice, fyzioterapeut | |
Fűrstová | Ester | DiS. | Litomyšlská nemocnice, ergoterapeut |
Hejlová | Petra | Mgr. | Orlickoústecká nemocnice, klinický logoped |
Janoušková | Věra | Mgr. | Svitavská nemocnice, klinický logoped |
Kostelecká | Martina | Mgr. | |
Kotyzová | Alena | Litomyšlská nemocnice, zdravotnická dopravní služba | |
Koutníková | Gabriela | Svitavská nemocnice, nutriční terapeut | |
Kovářová | Marta | PhDr. | Chrudimská nemocnice, klinický psycholog |
Lahodná | Olga | Mgr. | Svitavská nemocnice, lékárenská péče |
Listíková | Jarmila | Svitavská nemocnice, zdravotnická dopravní služba | |
Medunová | Gabriela | Mgr. , MBA | všeobecná sestra |
Mifková | Radka | nutriční terapeut | |
NInger | Vladimír | MUDr. , Ph.D. | anesteziologie a intenzivní medicína,foniatrie,dermatovenerologie,dětská chirurgie,dětská otorinolaryngologie,dětské lékařství,geriatrie,gynekologie a porodnictví,chirurgie,infekční lékařství, kardiologie,klinická onkologie,neonatologie,neurochirurgie,neurologie,oftalmologie,otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku,ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí,psychiatrie,radiační onkologie,rehabilitační a fyzikální medicína,pneumologie a ftizeologie,urologie,vnitřní lékařství,angiologie,cévní chirurgie,dětská dermatovenerologie,dětská kardiologie,dětská neurologie,dětská pneumologie,dětská revmatologie,diabetologie a endokrinologie,gastroenterologie,hematologie a transfúzní lékařství,hrudní chirurgie,korektivní dermatologie,lékařská genetika,nefrologie,plastická chirurgie,popáleninová medicína,všeobecné praktické lékařství,revmatologie,sexuologie,dětská radiologie,intervenční radiologie,klinická biochemie,lékařská mikrobiologie,neuroradiologie,patologická anatomie,radiologie a zobrazovací metody |
Novotná | Jitka | Orlickoústecká nemocnice, nutriční terapeut | |
Partyšová | Jitka | PhDr. | Svitavská nemocnice, klinický psycholog |
Pecháčková | Daniela | Mgr. | Litomyšlská nemocnice, klinický logoped |
Pekařová | Stanislava | Litomyšlská nemocnice - fyzioterapeut | |
Renzová | Marcela | Litomyšlská nemocnice, všeobecná sestra- domácí ošetřovaelská péče | |
Schlegelová | Petra | DiS. | Pardubická nemocnice, fyzioterapeut |
Spurná | Vlasta | Mgr. | Litomyšlská nemocnice, lékárenská péče |
Spurná | Zuzana | PhDr. , Ph.D. | Litomyšlská nemocnice, klinický psycholog |
Svobodová | Iva | Mgr. | všeobecná sestra - domácí ošetřovatelská péče |
SVOBODOVÁ | JITKA | Litomyšlská nemocnice, nutriční terapeut | |
Ulrichová | Petra | PharmDr. | Chrudimská nemocnice, lékárenská péče |
Vanická | Blanka | Mgr. | Orlickoústecká nemocnice, fyzioterapeut |
Vintrichová | Eva | Orlickoústecká nemocnice, zdravotnická dopravní služba | |
Vlková | Veronika | Mgr. | Orlickoústecká nemocnice, klinický psycholog |
Vondráčková | Zdeňka | PharmDr. | pouze pro lékárenskou péči |
Vrbacký | Aleš | MUDr. | orální a maxilofaciální chirurgie ,zubní lékařství, včetně lékařské služby první pomoci |
Zachová | Adéla | Chrudimská nemocnice, nutriční terapeut | |
Ždímalová | Iveta | Mgr. | Fyzioterapeut - Chrudimská nemocnice |
Rozhodnutí v krajích: od roku 2015
Název kraje | Číslo jednací | Platnost od | Datum vydání | Nabytí právní moci | Typ rozhodnutí |
---|---|---|---|---|---|
Pardubický kraj | KrÚ 69589/2015 | 1. 10. 2007 | 27. 10. 2015 | 14. 11. 2015 | Změna oprávnění |
KrÚ 24316/2016 | 1. 10. 2007 | 4. 4. 2016 | 23. 4. 2016 | Změna oprávnění | |
KrÚ 49203/2016 | 1. 10. 2007 | 28. 6. 2016 | 30. 6. 2016 | Změna oprávnění | |
Krú 86047/2016 | 15. 12. 2016 | 19. 12. 2016 | Změna registrace | ||
KrÚ 15965/2017 | 1. 10. 2007 | 22. 2. 2017 | 27. 2. 2017 | Změna registrace | |
KrÚ 68177/2017 | 19. 10. 2017 | 24. 10. 2017 | Změna registrace | ||
KrÚ 78429/2017 | 1. 10. 2007 | 30. 11. 2017 | 1. 12. 2017 | Změna registrace | |
KrÚ 44337/2018 | 30. 6. 2018 | 18. 6. 2018 | 20. 6. 2018 | Změna oprávnění | |
KrÚ 29568/2019 | 23. 4. 2019 | 6. 5. 2019 | Změna registrace | ||
KrÚ 76517/2019 | 17. 10. 2019 | 24. 10. 2019 | Změna registrace | ||
KrÚ 33210/2020 | 1. 10. 2007 | 28. 4. 2020 | 29. 4. 2020 | Změna registrace | |
KrÚ 52637/2020 | 14. 7. 2020 | 17. 7. 2020 | Změna registrace |
105504
Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Chrudimská nemocnice, odborné ambulance
020
001
Samostatná ordinace lékaře specialisty
Přehled oddělení:
Zkrácený kód | Úplný kód | Název (oddělení/pracoviště) | Typ | Datum začátku činnosti | Editace (pro poskytovatele) |
---|---|---|---|---|---|
10B00 | 2752056100000110B00 | Alergologie a klinická imunologie/- | ambulantní | 1. 1. 2015 | editace |
49D00 | 2752056100000149D00 | Radiologie a zobrazovací metody/- | ambulantní | 1. 1. 2019 | editace |
Oddělení:
Alergologie a klinická imunologie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Radiologie a zobrazovací metody
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
- údaj o ordinační době nevyplněn
Za údaje o ordinační době odpovídá poskytovatel.